投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/05/17

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/05/17)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 25,720 -163 387.28 +24.95 +46.45 +12.04
極東ファンドセレクション インベスコ・アセット・マネジメント 10,066 +86 14,196.95 +21.41 +41.68 +85.75
極東ファンドセレクション 三井住友トラスト・アセットマネジメント 24,832 +375 4,744.63 +34.82 +75.52 +47.01
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 37,065 +251 3,584.59 +21.85 +60.12 +56.86
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 14,078 +100 122.34 +14.59 +27.66 +31.48
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 26,278 +227 393.95 +22.57 +44.23 +73.15
極東ファンドセレクション 大和アセットマネジメント 2,409 +1 7,514.17 +14.36 +26.55 +48.81
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 2,222 +20 2,722.07 +13.84 +24.52 +44.04
極東ファンドセレクション アセットマネジメントOne 3,597 -15 491.43 -0.51 -1.69 -3.40
極東ファンドセレクション SBI岡三アセットマネジメント 4,461 +111 348.35 +2.23 +2.83 +21.20
極東ファンドセレクション 朝日ライフ アセットマネジメント 14,489 +86 389.18 +17.05 +27.68 +42.74
極東ファンドセレクション
ミュータント
成長投資枠
日興アセットマネジメント 21,395 +222 150.79 +5.88 -10.78 +3.39
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 90,824 +626 110.51 +18.75 +24.63 +52.32
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 8,064 0 82.32 +3.45 +1.87 -20.42
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 47,367 +140 1,365.60 +16.14 +31.48 +56.49
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 54,076 +507 2,401.94 +21.02 +42.26 +69.86
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 20,245 +358 73.54 +16.12 +30.28 +26.09
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 29,856 +195 606.73 +17.55 +41.61 +81.95
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 15,204 +63 45.14 +7.56 +14.14 +21.23
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 17,739 +96 138.74 +10.54 +19.80 +30.31
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 12,739 +35 54.40 +4.52 +8.20 +11.48
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 21,496 +160 90.83 +14.39 +28.23 +43.99
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 24,622 +226 153.30 +16.99 +33.43 +50.15
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 27,826 +374 698.23 +16.28 +28.18 +61.34
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 17,086 +49 59.20 +9.13 +5.59 +0.87
国内債券型 大和アセットマネジメント 7,892 -12 773.54 -0.94 -2.94 -4.29
国内債券型 明治安田アセットマネジメント 10,219 -16 15.53 +0.26 -0.94 -3.99
国内株式型
日本好配当リバランスオープン
販売停止 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 13,236 +39 1,919.38 +12.54 +31.71 +88.45
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,200 -8 443.84 +19.41 +53.88 +168.13
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 8,415 -39 472.34 +15.06 +27.45 +65.64
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 5,824 -18 135.25 +17.22 +52.11 +208.17
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 15,821 -39 26.26 +24.51 +50.57 +111.86
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 17,955 -38 10.71 +21.17 +47.17 +136.56
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 13,854 -59 151.60 +21.51 +51.65 +154.36
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 19,356 -57 18.62 +29.35 +68.39 +250.96
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,680 0 6.77 +29.70 +37.36 +58.19
国内株式型 日興アセットマネジメント 21,392 -24 448.15 +15.28 +24.21 +24.25
国内株式型 日興アセットマネジメント 28,044 +91 2.29 +7.45 +16.10 +29.57
国内株式型 フィデリティ投信 13,564 +54 648.18 +17.97 +35.11 +72.60
国内株式型 フィデリティ投信 20,165 +41 64.05 +12.21 +19.49 +33.60
国内株式型 フィデリティ投信 38,973 +92 5,596.76 +12.05 +18.70 +31.63
国内株式型 フィデリティ投信 48,796 +216 295.00 +8.22 +16.98 +19.11
国内株式型 大和アセットマネジメント 22,659 +38 123.64 +16.95 +32.19 +56.04
国内株式型 大和アセットマネジメント 17,099 +93 22.58 +15.06 +31.16 +51.22
国内株式型 大和アセットマネジメント 14,454 -10 15.65 +16.47 +27.22 +38.47
国内株式型 野村アセットマネジメント 14,370 -50 384.42 +16.15 +30.35 +44.98
国内株式型 野村アセットマネジメント 17,415 +64 1,397.44 +20.00 +37.26 +59.86
国内株式型 野村アセットマネジメント 16,083 +43 588.62 +17.10 +29.53 +41.60
国内株式型 野村アセットマネジメント 35,898 +144 52.92 +17.89 +39.14 +76.16
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 36,409 -126 1,757.72 +16.26 +30.69 +45.67
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 48,990 +184 67.96 +7.88 +15.39 +24.82
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 17,892 +47 121.99 +18.19 +34.06 +54.38
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 17,275 -3 12.37 +16.69 +27.03 +38.51
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 25,444 -97 35.26 +5.18 +3.66 +2.45
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 12,108 +59 16.24 +19.05 +30.09 +42.46
国内株式型 アセットマネジメントOne 17,269 +1 80.50 +17.76 +32.06 +26.98
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 14,865 +65 5.69 +12.94 +29.02 +59.86
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 19,837 +83 430.36 +10.41 +23.56 +52.23
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,365 -35 886.00 +16.25 +30.56 +45.41
国内株式型
トピックスオープン
成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 13,514 +40 127.18 +15.89 +30.97 +54.57
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 19,891 +117 18.31 +6.76 +8.73 +9.64
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 15,485 +96 22.06 +18.07 +42.89 +83.09
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 12,093 -12 6.58 +16.29 +23.24 +27.17
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 18,899 -35 19.87 +5.76 +6.43 +5.70
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 14,217 +9 12.79 +14.85 +24.84 +42.37
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 18,748 +93 67.44 +16.12 +41.89 +69.75
国内株式型 スパークス・アセット・マネジメント 38,910 +85 162.33 +10.45 +18.11 +30.93
国内株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 56,278 +286 91.97 +8.67 +12.17 +11.68
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,248 -47 44.79 +12.39 +21.62 +25.88
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 12,872 +58 40.64 +18.31 +37.80 +61.42
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,741 +15 50.16 +9.87 +22.71 +38.97
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,848 -15 11.87 +8.52 +10.00 +9.96
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 10,286 +20 489.23 - - -
外国債券型 アセットマネジメントOne 3,511 +10 7.34 +7.15 +3.57 -23.92
外国債券型 アセットマネジメントOne 3,052 +18 4.08 +16.66 +22.97 -1.32
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,863 +19 2.04 +16.63 +33.63 +2.08
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,438 +7 29.74 +10.29 +25.14 +47.87
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,716 +34 0.56 +13.05 +19.12 +7.90
外国債券型 アセットマネジメントOne 8,658 +40 0.39 +13.19 +23.42 +18.19
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,923 +83 882.38 +8.39 +12.38 +10.97
外国債券型 インベスコ・アセット・マネジメント 3,344 +39 141.47 +10.33 +13.51 +10.38
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,520 +1 26.97 +2.72 +3.73 -3.45
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 5,332 +4 124.42 +8.08 +22.81 +28.56
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 10,506 +4 3.07 +2.72 +3.71 -3.29
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 13,817 +9 10.42 +8.04 +22.83 +28.89
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,156 +34 182.78 +9.38 +13.72 +14.50
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 7,250 +29 26.44 +3.43 -2.11 -14.55
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 12,311 +175 40.88 +9.60 +16.95 +32.33
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 6,635 -6 349.55 +2.01 -1.67 -19.29
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 11,025 +99 368.15 +8.48 +18.64 +22.85
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 9,398 -9 60.34 +1.85 -1.83 -19.62
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 16,637 +149 45.35 +8.44 +18.66 +23.05
外国債券型 日興アセットマネジメント 1,045 +6 112.57 +21.49 +12.78 -7.78
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 7,566 +1 66.48 +3.46 +1.88 -20.41
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 8,737 +81 605.00 +7.68 +15.86 +28.44
外国債券型 野村アセットマネジメント 7,447 -1 1,156.36 +6.36 +18.07 +35.94
外国債券型 野村アセットマネジメント 7,317 +79 216.37 +10.40 +24.55 +44.33
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,178 -3 11.40 +0.36 -1.52 -14.82
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 5,849 +3 2.05 +6.06 +16.98 +22.10
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 6,162 +43 44.56 +5.30 +15.46 +5.30
外国債券型 朝日ライフ アセットマネジメント 7,731 -4 21.44 +0.34 -3.92 -19.72
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,429 +26 938.10 +9.18 +18.82 +26.49
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 1,051 +7 18.49 +19.16 +7.17 -20.80
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,212 +36 599.45 +6.56 +14.49 +20.89
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,848 +52 437.04 -0.78 +18.60 +68.55
外国債券型 大和アセットマネジメント 25,506 +272 15.18 -0.78 +18.61 +68.47
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,625 +57 1,219.46 +9.56 +14.82 +14.58
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,618 0 8.94 +3.87 +3.30 -6.37
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 10,222 +34 25.81 +10.36 +24.85 +47.54
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,664 +8 14.14 +13.13 +23.35 +22.43
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,632 +25 21.77 +6.65 +25.83 +81.46
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 1,471 +7 16.44 +16.89 +8.88 -5.59
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,463 +39 2,829.87 +5.96 +12.38 +13.73
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 19,553 +157 33.94 +5.97 +12.34 +13.69
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 7,845 +102 217.59 +12.54 +27.24 +28.99
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,561 +41 48.36 +6.14 +16.06 +5.04
外国債券型 明治安田アセットマネジメント 6,551 +73 143.73 +7.88 +12.06 +14.26
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 8,831 -4 25.63 +12.83 +21.44 -17.59
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 13,196 +118 34.53 +19.08 +44.19 +26.12
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 10,971 +65 2.80 +15.64 +3.19 +5.80
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 14,296 +195 2.06 +21.68 +22.18 +40.06
外国株式型 アセットマネジメントOne 23,535 +182 344.38 +22.59 +45.30 +72.43
外国株式型 アセットマネジメントOne 24,092 +525 104.51 +12.54 +25.06 +61.85
外国株式型 アセットマネジメントOne 11,547 +113 143.99 +13.58 +19.25 +61.43
外国株式型 アセットマネジメントOne 36,804 +363 31.47 +13.63 +19.35 +61.68
外国株式型 アセットマネジメントOne 11,995 +185 22.44 +3.79 +3.01 -24.06
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 13,474 -11 68.09 +14.18 +18.63 +24.63
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 13,911 -7 33.77 +14.44 +18.84 +25.05
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 21,251 +182 1,114.31 +21.47 +41.74 +85.84
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 26,216 +221 156.34 +20.22 +34.55 +52.96
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,739 +31 962.69 +15.95 +27.48 +18.48
外国株式型 SOMPOアセットマネジメント 13,859 +272 48.88 +31.24 +64.36 +179.75
外国株式型 野村アセットマネジメント 27,826 +374 698.23 +16.28 +28.18 +61.34
外国株式型 野村アセットマネジメント 17,086 +49 59.20 +9.13 +5.59 +0.87
外国株式型 野村アセットマネジメント 26,996 +274 193.28 +16.19 +32.45 +63.09
外国株式型 野村アセットマネジメント 22,054 -135 117.61 +23.69 +45.68 +27.40
外国株式型 野村アセットマネジメント 38,361 +167 548.21 +31.54 +75.78 +98.29
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 12,720 +27 20.45 +16.99 +29.83 +38.49
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 12,060 +48 108.10 +22.86 +38.16 +81.27
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 10,514 +192 175.79 +5.39 +1.72 -25.42
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,435 +78 22.07 +35.15 +52.55 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 11,203 +77 46.20 +35.22 +52.87 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 16,761 +125 31.73 +23.16 +41.06 +62.22
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 18,020 +176 900.06 +16.67 +28.22 +41.73
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,395 +235 16.49 +5.62 +9.49 +38.12
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 17,207 +324 62.80 +11.01 +28.54 +9.46
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 15,878 +300 35.36 +10.91 +28.74 +9.38
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,805 +140 203.01 -0.76 +24.40 +25.73
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 6,588 +104 8.37 -0.90 +23.51 +23.90
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 847 0 3.76 -1.51 -4.19 -91.57
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 41,124 +631 1,203.40 +20.18 +46.03 +97.65
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 17,532 +270 70.17 +20.46 +46.81 +100.29
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 10,010 +166 39.31 +12.23 +14.48 -13.84
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 14,033 +91 35.78 +14.32 +29.10 +43.33
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,746 +164 577.92 +18.25 +44.95 +57.14
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,125 +156 134.28 +17.91 +44.29 +56.15
外国株式型 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 46,809 +392 333.29 +21.18 +42.79 +73.16
外国株式型 大和アセットマネジメント 7,355 +114 28.63 -0.73 +23.93 +37.99
外国株式型 大和アセットマネジメント 15,294 +330 41.37 +8.65 +8.38 -27.96
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 14,511 -143 47.00 +25.73 +34.49 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,539 +193 40.75 +18.03 +67.39 +13.15
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,574 +192 6.98 +17.97 +67.07 +13.43
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 10,169 -27 24.42 +8.27 +7.14 -13.36
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 17,216 -8 81.88 +15.47 +20.32 +14.13
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 42,108 -266 1,121.33 +32.95 +76.49 +74.95
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,762 +39 923.48 +20.06 +37.65 +52.30
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,782 +2 9,602.17 +13.53 +14.42 +45.25
外国株式型 ピクテ・ジャパン 29,550 +16 812.48 +13.56 +14.41 +45.51
外国株式型 ピクテ・ジャパン 28,172 +179 455.10 +12.82 +19.69 +51.14
外国株式型 フィデリティ投信 10,984 -38 57.91 +14.73 +18.93 -
外国株式型 フィデリティ投信 12,158 +66 2,201.70 +21.24 +40.86 -
外国株式型 フィデリティ投信 13,872 +172 57.62 +18.25 +30.63 +56.90
外国株式型 ブラックロック・ジャパン 10,365 +82 142.14 +26.37 +19.14 +25.96
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 84,504 +1,194 78.83 +13.26 +23.91 +0.35
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 13,642 +193 6.00 +13.14 +23.73 +0.11
外国株式型 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,037 +96 127.07 +17.97 +57.51 +19.15
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 23,020 -75 687.17 +14.46 +32.76 +1.12
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,926 -137 58.21 +15.56 +25.26 -40.36
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 19,316 -26 177.41 +22.67 +50.72 -5.71
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 41,160 -83 17.24 +12.39 +5.06 +2.51
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 13,521 +342 56.04 +8.39 +9.42 -23.54
外国株式型 三井住友トラスト・アセットマネジメント 12,693 +29 2,384.18 +29.03 - -
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 11,438 -7 0.33 +14.35 - -
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 12,469 +106 27.44 +20.61 - -
リート アセットマネジメントOne 2,949 -12 53.15 -0.51 -1.70 -3.25
リート アセットマネジメントOne 5,776 +90 568.06 +14.04 +20.53 +26.14
リート アセットマネジメントOne 7,311 -31 38.54 -0.51 -1.67 -3.23
リート アセットマネジメントOne 16,413 -68 99.92 -0.53 -1.79 -3.33
リート アセットマネジメントOne 1,812 +15 4,447.49 +10.34 +20.05 +33.18
リート 日興アセットマネジメント 22,989 +212 40.00 +13.69 +24.29 +43.30
リート パインブリッジ・インベストメンツ 18,751 +249 271.54 +9.67 +20.87 +24.80
リート フィデリティ投信 6,298 -4 273.79 +4.78 +1.94 -8.66
リート フィデリティ投信 3,159 +32 7,284.76 +11.86 +23.87 +46.48
リート SOMPOアセットマネジメント 10,019 +242 2.30 +1.49 +2.15 -
リート SOMPOアセットマネジメント 10,480 +257 1.51 +1.53 +2.24 -
バランス フィデリティ投信 11,546 +116 68.31 +10.09 +20.83 +25.92
バランス フィデリティ投信 12,266 +139 52.19 +13.68 +25.34 +39.27
バランス ピクテ・ジャパン 3,630 +22 99.31 +10.99 +19.89 +32.72
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 8,791 -28 13.11 +3.90 -0.55 -10.73
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,676 -61 14.23 +11.53 -4.05 -31.77
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 4,826 -67 187.09 +18.46 -8.27 -50.70
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,668 +124 222.69 +13.58 +29.19 +49.07
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 11,142 +34 637.44 +6.08 +2.46 -8.40
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 7,519 +22 1,276.93 +6.06 +2.43 -8.38
その他 野村アセットマネジメント 6,076 -135 28.88 -13.34 -33.60 -
その他 野村アセットマネジメント 9,820 +38 35.29 +5.83 +3.51 -
その他 野村アセットマネジメント 10,120 +76 616.24 +12.46 +8.76 -
その他 野村アセットマネジメント 10,505 +159 208.46 +26.95 +19.59 -
その他 ピクテ・ジャパン 11,811 +96 861.33 +16.07 +10.66 +12.25
その他 アセットマネジメントOne 19,180 -149 30.62 +32.67 +65.22 -
その他 アセットマネジメントOne 4,114 +31 34.81 -29.65 -47.46 -
その他 大和アセットマネジメント 16,316 -111 211.26 +42.21 +104.10 +20.01
その他 大和アセットマネジメント 955 +6 25.27 -37.91 -63.17 -82.72

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。