投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2024/09/11

投資対象 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2024/09/11)
交付目論見書 運用報告書 重要情報シート 選択
6カ月 1年 3年
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 23,672 +149 335.86 -4.55 +16.86 -12.37
極東ファンドセレクション インベスコ・アセット・マネジメント 8,932 -82 14,554.28 +4.71 +18.94 +71.46
極東ファンドセレクション 三井住友トラスト・アセットマネジメント 21,876 +104 4,023.12 -4.92 +24.87 +15.42
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 32,076 -109 2,882.07 -10.99 +12.67 +6.45
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 11,151 -125 103.12 -1.26 +10.35 +12.34
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 25,441 +69 380.19 +4.69 +23.83 +48.41
極東ファンドセレクション 大和アセットマネジメント 2,503 +18 7,624.20 +12.00 +21.85 +42.86
極東ファンドセレクション 日興アセットマネジメント 2,279 +9 2,722.04 +10.75 +19.53 +37.08
極東ファンドセレクション アセットマネジメントOne 3,460 -42 474.45 +4.51 -4.32 -9.43
極東ファンドセレクション SBI岡三アセットマネジメント 4,415 -26 310.03 +6.66 +4.36 +19.03
極東ファンドセレクション 朝日ライフ アセットマネジメント 12,308 -232 350.74 -2.89 +1.28 +27.90
極東ファンドセレクション
ミュータント
成長投資枠
日興アセットマネジメント 21,498 -691 131.15 -5.41 -1.53 -5.09
極東ファンドセレクション 三菱UFJアセットマネジメント 87,285 -983 105.62 +2.98 +13.73 +33.30
極東ファンドセレクション ニッセイアセットマネジメント 8,243 +5 80.49 +1.29 +5.83 -18.84
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 43,698 -790 1,326.32 -4.08 +9.51 +29.53
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 50,552 -403 2,333.06 +2.89 +17.30 +49.39
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 18,079 -198 68.93 +0.60 +7.38 +12.36
つみたてNISA 三井住友DSアセットマネジメント 26,933 -544 578.22 -5.97 +9.30 +44.16
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 14,754 -79 46.44 +0.52 +6.08 +13.42
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 17,042 -123 144.54 +0.99 +8.19 +19.56
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 12,484 -42 57.09 -0.02 +3.75 +6.62
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 20,357 -198 92.61 +1.44 +11.02 +28.36
つみたてNISA 三菱UFJアセットマネジメント 22,881 -246 156.49 +0.73 +12.05 +31.42
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 26,609 -208 693.40 +3.33 +10.44 +52.30
つみたてNISA 野村アセットマネジメント 17,493 +33 56.51 +3.27 +6.81 +2.30
国内債券型 大和アセットマネジメント 7,868 +19 723.24 -0.38 -0.34 -3.78
国内債券型 明治安田アセットマネジメント 10,303 +16 14.46 +0.22 +0.94 -3.92
国内株式型
日本好配当リバランスオープン
販売停止 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 12,149 -263 1,611.38 -4.26 +4.96 +63.26
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 2,667 -1 351.22 -9.08 +6.95 +104.70
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 8,053 -8 433.03 +2.16 +12.69 +53.24
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 4,815 -30 106.87 -9.61 +3.95 +140.97
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 14,160 -26 22.81 +0.01 +16.20 +88.48
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 16,400 -28 9.49 +1.28 +14.88 +103.48
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 12,433 -15 132.75 +0.82 +13.37 +117.26
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 14,885 -158 11.05 -13.11 +5.60 +152.66
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 3,425 0 11.49 +15.60 +27.52 +35.52
国内株式型 日興アセットマネジメント 19,871 -303 404.43 -6.28 +11.35 -2.29
国内株式型 日興アセットマネジメント 25,236 -611 2.00 -11.80 -4.53 +0.34
国内株式型 フィデリティ投信 11,921 -228 617.13 -0.97 +12.53 +50.81
国内株式型 フィデリティ投信 18,540 -302 58.35 -5.83 +3.90 +3.44
国内株式型 フィデリティ投信 35,596 -635 5,077.39 -5.81 +2.96 +1.59
国内株式型 フィデリティ投信 47,192 -1,157 282.71 +0.20 +8.89 +2.06
国内株式型 大和アセットマネジメント 20,936 -373 118.91 -3.19 +10.42 +29.21
国内株式型 大和アセットマネジメント 14,756 -255 19.54 -1.86 +10.18 +30.47
国内株式型 大和アセットマネジメント 13,088 -197 13.98 -3.46 +12.25 +9.15
国内株式型 野村アセットマネジメント 13,194 -198 363.02 -7.75 +10.95 +21.99
国内株式型 野村アセットマネジメント 15,658 -242 1,289.45 -2.63 +12.67 +28.82
国内株式型 野村アセットマネジメント 14,491 -293 521.53 -6.07 +7.58 +13.00
国内株式型 野村アセットマネジメント 31,502 -594 48.35 -4.32 +11.15 +48.71
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 33,436 -505 1,730.07 -7.71 +11.14 +22.52
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 48,747 -732 65.32 +1.61 +7.30 +7.56
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 16,348 -286 109.60 -5.93 +8.47 +22.17
国内株式型 三井住友DSアセットマネジメント 16,248 -273 11.48 -3.27 +8.71 +11.73
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 25,048 -522 32.74 -4.42 +1.70 -15.80
国内株式型 アセットマネジメントOne 15,607 -240 72.23 -5.18 +10.84 -1.44
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 13,497 -270 5.26 -1.07 +6.30 +41.17
国内株式型 SOMPOアセットマネジメント 18,328 -356 398.02 -3.38 +4.11 +31.47
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 9,518 -144 849.35 -7.71 +11.10 +22.39
国内株式型
トピックスオープン
成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 12,454 -225 115.43 -4.24 +9.09 +28.04
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 20,497 -1 17.24 +5.00 +8.73 -2.95
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 12,824 -274 19.12 -1.68 +9.49 +51.80
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 9,903 -131 5.59 -8.07 +5.27 -0.09
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 18,110 -386 19.97 -3.39 +2.87 -11.50
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,913 -202 11.39 -5.71 +5.86 +15.47
国内株式型 三菱UFJアセットマネジメント 17,051 -325 62.47 -0.62 +15.98 +51.99
国内株式型 スパークス・アセット・マネジメント 36,852 -613 146.36 -2.26 +6.48 +11.85
国内株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 56,164 -933 90.06 -1.25 +10.31 -4.43
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,489 -124 41.11 -2.73 +4.99 +4.43
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 9,319 -179 29.63 -4.03 +10.90 +32.85
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,844 -195 45.75 -4.87 +4.29 +18.78
国内株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,879 -152 10.83 -7.66 +0.29 -11.95
国内株式型 SBI岡三アセットマネジメント 9,521 -205 640.72 - - -
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,625 -131 28.99 +1.97 - -
国内株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,074 -124 43.31 +2.04 - -
外国債券型 アセットマネジメントOne 3,523 +3 7.07 +2.60 +6.79 -24.63
外国債券型 アセットマネジメントOne 2,851 -17 3.59 +1.95 +12.16 -4.95
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,794 -14 1.69 +7.74 +18.75 -5.07
外国債券型 アセットマネジメントOne 1,251 -15 23.98 -8.26 +0.11 +24.72
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,213 -35 0.49 +2.56 +11.64 +0.16
外国債券型 アセットマネジメントOne 8,167 -31 0.28 +1.90 +8.66 +9.19
外国債券型 アセットマネジメントOne 7,464 -67 801.26 -1.23 +4.83 +7.98
外国債券型 インベスコ・アセット・マネジメント 3,103 -24 125.51 -1.03 +4.88 +6.05
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,464 0 24.18 +0.35 +3.74 -4.07
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 4,998 -5 109.48 +0.29 +7.70 +23.56
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 10,608 -1 2.92 +0.36 +3.73 -3.86
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 13,201 -12 8.54 +0.29 +7.58 +23.93
外国債券型 SBI岡三アセットマネジメント 3,893 -28 160.37 +0.04 +5.98 +10.88
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 7,351 +15 25.66 +2.12 +4.24 -14.73
外国債券型 SOMPOアセットマネジメント 11,702 -81 37.48 +1.90 +6.95 +23.01
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 6,722 +10 336.80 +1.45 +3.89 -19.06
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 10,420 -88 368.61 +1.22 +7.37 +15.69
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 9,630 +13 59.86 +1.29 +3.65 -19.43
外国債券型 ドイチェ・アセット・マネジメント 15,952 -134 51.36 +1.21 +7.31 +15.87
外国債券型 日興アセットマネジメント 1,044 +2 109.20 +18.02 +24.94 -14.14
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 7,708 +6 64.85 +1.29 +5.82 -18.84
外国債券型 ニッセイアセットマネジメント 8,375 -57 577.66 +1.64 +5.81 +20.42
外国債券型 野村アセットマネジメント 6,893 -37 1,089.50 -0.75 +3.61 +25.29
外国債券型 野村アセットマネジメント 6,852 -72 199.34 +1.32 +7.48 +33.97
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 5,803 -57 41.09 -1.55 +4.21 -0.05
外国債券型 朝日ライフ アセットマネジメント 7,886 +12 21.70 +0.55 +1.74 -19.64
外国債券型 三井住友DSアセットマネジメント 4,079 -39 817.92 -0.62 +5.15 +22.88
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,002 -46 539.57 -0.25 +4.38 +19.14
外国債券型 大和アセットマネジメント 4,021 -94 350.40 -14.87 -10.07 +44.11
外国債券型 大和アセットマネジメント 21,546 -501 12.51 -14.83 -10.06 +44.09
外国債券型 大和アセットマネジメント 5,232 -41 1,096.36 -0.60 +5.33 +11.77
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,752 +2 8.77 +2.67 +5.86 -7.33
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 9,667 -43 25.40 +2.31 +8.16 +35.62
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 6,308 -26 12.77 +2.31 +11.42 +18.19
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 4,895 -84 18.39 -8.18 -0.94 +50.42
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 1,460 -3 16.23 +17.01 +20.72 -12.96
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,175 -39 2,594.60 -1.18 +3.14 +7.13
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 18,573 -141 31.12 -1.19 +3.13 +7.09
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 7,334 -71 203.70 +1.72 +9.43 +19.81
外国債券型 三菱UFJアセットマネジメント 5,268 -50 42.55 -1.39 +5.05 -0.11
外国債券型 明治安田アセットマネジメント 6,221 -48 131.38 +0.11 +5.21 +10.08
外国債券型 日興アセットマネジメント 9,854 -17 67.54 - - -
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 8,815 +14 23.77 +0.26 +13.87 -23.69
外国株式型 東京海上アセットマネジメント 11,935 -82 29.18 -0.38 +16.13 +9.08
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 9,949 +5 2.47 -0.30 +6.78 -7.92
外国株式型 シュローダー・インベストメント・マネジメント 11,397 -116 1.61 -1.25 +10.02 +17.07
外国株式型 アセットマネジメントOne 21,826 -220 331.88 +1.04 +17.79 +47.86
外国株式型 アセットマネジメントOne 23,964 -147 103.18 +2.21 +11.69 +52.27
外国株式型 アセットマネジメントOne 10,670 -111 132.16 +6.81 +14.89 +57.49
外国株式型 アセットマネジメントOne 35,771 -372 28.65 +6.81 +14.96 +57.74
外国株式型 アセットマネジメントOne 9,676 -88 17.16 -7.09 -16.87 -34.40
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 13,378 +8 73.83 +5.31 +15.50 +22.15
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 14,019 +8 38.49 +5.41 +15.74 +22.40
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 20,055 -184 1,375.08 +4.79 +19.06 +71.50
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 24,428 -161 145.22 +0.31 +12.57 +28.81
外国株式型 SBI岡三アセットマネジメント 1,597 -15 835.41 +3.21 +11.08 +16.65
外国株式型 SOMPOアセットマネジメント 11,399 -154 41.89 +1.34 -2.42 +117.98
外国株式型 野村アセットマネジメント 26,609 -208 693.40 +3.33 +10.44 +52.30
外国株式型 野村アセットマネジメント 17,493 +33 56.51 +3.27 +6.81 +2.30
外国株式型 野村アセットマネジメント 24,512 -165 193.81 +2.72 +11.55 +48.38
外国株式型 野村アセットマネジメント 20,669 +188 102.42 +0.04 +24.13 +8.41
外国株式型 野村アセットマネジメント 32,943 +1 669.28 -1.12 +26.53 +55.40
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 11,631 -183 18.31 -5.82 +7.17 +10.25
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 10,123 -139 95.41 +2.55 +15.29 +58.49
外国株式型 三井住友DSアセットマネジメント 8,327 -87 133.63 -7.48 -16.69 -35.80
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,531 -96 18.66 +2.20 +25.82 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 9,773 -89 42.21 +2.31 +25.98 -
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 15,866 -120 30.40 +2.34 +20.44 +36.21
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 15,790 -293 777.64 -3.52 +2.00 +25.77
外国株式型 朝日ライフ アセットマネジメント 10,033 -38 15.83 +2.63 +6.27 +38.28
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 15,477 -155 55.60 -1.76 +4.85 -8.40
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 14,146 -143 31.44 -1.46 +5.18 -8.16
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 7,608 -174 171.03 -10.66 -4.34 +12.59
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 5,691 -132 6.95 -10.83 -4.75 +10.87
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 839 0 3.72 -1.41 -2.89 -92.54
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 42,087 -280 1,290.22 +8.06 +27.94 +68.13
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 17,268 -115 74.84 +8.14 +28.34 +69.79
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 8,213 -35 31.31 -1.27 -8.82 -24.46
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 11,982 -183 29.93 -6.82 -0.79 +22.21
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 10,362 +14 522.13 -3.08 +12.03 +25.66
外国株式型 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 10,177 +14 129.85 -3.39 +11.44 +24.87
外国株式型 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 43,889 -338 307.46 +2.76 +17.67 +51.74
外国株式型 大和アセットマネジメント 6,463 -148 24.57 -10.40 -2.37 +27.70
外国株式型 大和アセットマネジメント 12,308 -107 31.09 -1.13 -13.11 -39.14
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 13,191 +48 39.22 -7.03 +9.85 -
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,405 -58 28.99 -0.67 +26.94 -10.70
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,299 -58 5.24 -0.29 +27.27 -10.01
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 9,962 -17 17.57 -1.04 +7.62 -21.06
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 17,840 +217 77.62 +5.03 +20.65 +4.11
外国株式型 ニッセイアセットマネジメント 36,186 +215 950.54 -4.71 +19.60 +27.23
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,404 +5 773.58 -2.22 +9.40 +32.00
外国株式型 ピクテ・ジャパン 2,637 +33 8,642.65 +12.58 +12.98 +36.38
外国株式型 ピクテ・ジャパン 28,854 +373 748.99 +12.61 +12.91 +36.57
外国株式型 ピクテ・ジャパン 24,233 -415 375.67 -11.65 -0.69 +20.75
外国株式型 フィデリティ投信 10,175 -61 49.67 -1.75 +8.83 -
外国株式型 フィデリティ投信 10,130 -154 2,542.62 -2.52 +11.52 -
外国株式型 フィデリティ投信 12,599 -163 53.19 +6.93 +18.67 +50.39
外国株式型 ブラックロック・ジャパン 10,115 +41 117.29 +22.21 +26.47 +42.08
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 70,405 -728 64.15 -5.37 -4.68 -19.64
外国株式型 ベアリングス・ジャパン 11,333 -116 4.84 -5.34 -4.73 -19.77
外国株式型 マニュライフ・インベストメント・マネジメント 10,601 -147 104.06 +11.05 +28.33 +31.63
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 21,474 +123 562.30 -10.14 +10.09 -25.34
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 11,364 +18 49.72 -9.62 +8.89 -51.27
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 17,107 -132 135.51 -10.26 +11.38 -28.46
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 41,942 -98 19.33 +3.08 +10.60 -4.49
外国株式型 三菱UFJアセットマネジメント 10,852 -114 44.00 -1.84 -12.51 -31.83
外国株式型 三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,305 -1 2,157.88 -13.65 +7.47 -
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 11,457 +4 0.35 +5.38 - -
外国株式型 インベスコ・アセット・マネジメント 11,654 -106 36.04 +4.67 - -
外国株式型 アセットマネジメントOne 11,712 +189 338.44 -0.32 - -
外国株式型 アセットマネジメントOne 10,863 +174 153.44 -0.22 - -
外国株式型 HSBCアセットマネジメント 20,383 -95 3,656.16 +13.90 +39.63 +129.10
リート アセットマネジメントOne 2,858 -34 49.97 +4.51 -4.30 -9.33
リート アセットマネジメントOne 5,763 +2 551.81 +6.28 +14.76 +16.81
リート アセットマネジメントOne 7,126 -86 36.34 +4.52 -4.31 -9.30
リート アセットマネジメントOne 16,133 -195 100.51 +4.47 -4.33 -9.50
リート アセットマネジメントOne 1,807 +9 4,154.43 +6.92 +14.51 +23.56
リート 日興アセットマネジメント 23,972 +94 41.36 +10.54 +19.26 +36.35
リート パインブリッジ・インベストメンツ 18,898 +95 274.05 +3.49 +11.28 +11.33
リート フィデリティ投信 7,061 +109 281.47 +11.24 +18.12 -6.29
リート フィデリティ投信 3,288 +21 7,612.46 +11.20 +21.94 +39.70
リート SOMPOアセットマネジメント 10,161 -58 1.91 +5.46 +3.69 -
リート SOMPOアセットマネジメント 10,755 -61 1.21 +5.57 +3.74 -
バランス フィデリティ投信 10,931 -64 64.12 +3.54 +11.16 +19.59
バランス フィデリティ投信 11,473 -92 49.07 +5.47 +14.99 +32.70
バランス ピクテ・ジャパン 3,404 -3 90.37 +2.47 +7.90 +24.82
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 9,064 +39 12.78 +2.07 +5.92 -10.92
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 7,292 +80 15.58 +6.91 +14.65 -33.06
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 5,538 +94 218.14 +10.56 +21.74 -52.47
バランス 三井住友DSアセットマネジメント 6,129 -60 198.94 +0.87 +7.79 +39.25
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 11,334 +21 605.09 +2.32 +6.34 -9.38
バランス JPモルガン・アセット・マネジメント 7,557 +14 1,212.64 +2.31 +6.31 -9.36
その他 野村アセットマネジメント 6,978 +175 37.23 -0.47 -8.81 -
その他 野村アセットマネジメント 9,462 +17 31.47 -1.75 +0.61 -
その他 野村アセットマネジメント 9,477 +33 550.82 -2.51 +3.09 -
その他 野村アセットマネジメント 9,214 +69 172.58 -4.80 +6.92 -
その他 ピクテ・ジャパン 12,178 +29 903.32 +11.69 +21.34 +19.46
その他 アセットマネジメントOne 15,505 -353 34.95 -18.93 +15.24 -
その他 アセットマネジメントOne 4,291 +93 30.71 +1.08 -33.83 -
その他 大和アセットマネジメント 15,618 +417 190.26 -0.53 +43.63 -25.56
その他 大和アセットマネジメント 755 0 10.05 -27.68 -56.38 -77.85
その他 大和アセットマネジメント 10,797 -201 3.01 - - -

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。