債券(国内)
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。
基準日:2025/12/12
債券(国内)
債券(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 7,148 | -72 | 52.95 | +11.25 | +8.11 | +41.06 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 14,402 | +23 | 21.05 | +9.31 | +6.83 | +18.61 | ||||
| アセットマネジメントOne | 8,090 | +23 | 752.97 | +8.50 | +6.56 | +15.25 | ||||
| ニッセイアセットマネジメント | 8,334 | +7 | 27.98 | +11.77 | +6.41 | +23.90 | ||||
資産複合(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,890 | +95 | 631.32 | +17.31 | +22.22 | +43.43 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 11,445 | +56 | 201.29 | +12.32 | +13.46 | +33.29 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 15,617 | +105 | 76.10 | +12.27 | +13.45 | +33.58 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 12,986 | +84 | 47.78 | +10.14 | +8.99 | +20.23 | ||||
株式(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 46,328 | +1,446 | 2,200.03 | +28.37 | +32.47 | +84.09 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 10,492 | +161 | 116.14 | +27.48 | +31.97 | +102.05 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 38,822 | +583 | 344.19 | +27.60 | +31.74 | +102.09 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 36,980 | +490 | 777.69 | +33.67 | +28.56 | +87.56 | ||||
株式(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| アセットマネジメントOne | 31,371 | +64 | 462.03 | +26.37 | +25.35 | +102.83 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 10,030 | -42 | 16.49 | +22.27 | +22.29 | +45.90 | ||||
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 45,052 | -277 | 14,798.54 | +24.06 | +17.02 | +159.68 |
|
|||
| アセットマネジメントOne | 43,209 | +44 | 39.13 | +9.61 | +14.93 | +43.35 | ||||
| アセットマネジメントOne | 12,121 | +12 | 138.92 | +9.57 | +14.81 | +43.04 | ||||
| SBI岡三アセットマネジメント | 30,011 | +229 | 170.68 | +21.79 | +14.34 | +65.66 | ||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 50,028 | +613 | 349.24 | +23.23 | +13.45 | +69.74 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 8,894 | +11 | 149.35 | +3.05 | -2.21 | -0.23 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 6,656 | +4 | 16.98 | -5.04 | -9.92 | -22.41 | ||||
株式(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 24,728 | +181 | 272.56 | +14.00 | +11.39 | +62.06 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 16,623 | -21 | 119.30 | +49.77 | - | - |
|
|||
不動産投信(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 17,877 | +216 | 86.43 | +14.57 | +25.70 | +13.02 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 2,400 | +29 | 1,290.66 | +14.48 | +25.56 | +12.93 | ||||
不動産投信(内外)
つみたて投資枠専用
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/12) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 ▼ | 3年 | ||||||||
| アセットマネジメントOne | 26,603 | +515 | 276.81 | +24.30 | +26.30 | +87.16 | ||||
| アセットマネジメントOne | 18,893 | +75 | 1,134.48 | +14.59 | +14.66 | +42.37 | ||||
| アセットマネジメントOne | 24,906 | +64 | 350.35 | +11.48 | +10.65 | +49.93 | ||||
| プログラム名 | 機能説明 |
|---|---|
| 退職時必要金融資産額計算 | 安定した老後の生活のために、関連する条件を入力した上で世帯主の退職時に確保しておくべき金融資産の金額を計算するためのプログラムです。 |
| 必要年間貯蓄額計算 | 世帯主が退職時に必要とする金融資産額を確保するために、関連する条件を入力した上で必要な年間貯蓄額を計算するためのプログラムです。 |
| 金融資産計画電卓 | 将来の金融資産の構築を計画するために、関連する条件を入力した上で将来必要な金融資産の計算をするためのプログラムです。 |
情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ