債券(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,022 | -5 | 23.56 | -2.21 | -3.55 | -5.90 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,848 | -11 | 37.77 | - | - | - |
|
|
||
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。
基準日:2026/04/13
債券(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,022 | -5 | 23.56 | -2.21 | -3.55 | -5.90 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,848 | -11 | 37.77 | - | - | - |
|
|
||
債券(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 7,286 | -33 | 52.66 | +5.58 | +20.16 | +45.82 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 14,726 | +22 | 21.23 | +4.73 | +14.66 | +22.14 | ||||
| ニッセイアセットマネジメント | 8,495 | +22 | 27.79 | +4.94 | +16.62 | +28.83 | ||||
| アセットマネジメントOne | 8,488 | -16 | 765.02 | +7.25 | +19.24 | +23.28 | ||||
資産複合(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 13,472 | +1 | 48.57 | +7.55 | +20.45 | +22.53 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 16,439 | -1 | 83.49 | +9.28 | +26.46 | +39.51 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 10,135 | -15 | 632.52 | +9.56 | +28.53 | +49.39 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 11,969 | -20 | 206.09 | +9.28 | +26.45 | +39.26 | ||||
株式(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 40,952 | -318 | 891.84 | +17.60 | +69.15 | +105.04 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 43,297 | -265 | 421.69 | +23.44 | +57.42 | +113.89 | ||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 47,496 | -233 | 2,223.31 | +12.85 | +50.16 | +92.54 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 10,248 | -59 | 194.28 | +22.88 | +56.86 | +112.81 | ||||
株式(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 50,637 | -100 | 349.28 | +8.35 | +35.82 | +74.93 | ||||
| SBI岡三アセットマネジメント | 30,515 | -137 | 169.88 | +6.54 | +41.57 | +71.16 | ||||
| アセットマネジメントOne | 13,466 | -16 | 152.82 | +15.97 | +39.40 | +60.78 | ||||
| アセットマネジメントOne | 50,276 | -59 | 48.77 | +16.04 | +39.51 | +61.25 | ||||
| アセットマネジメントOne | 33,957 | +132 | 517.99 | +15.42 | +60.47 | +116.71 | ||||
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 44,275 | +429 | 14,184.70 | -0.36 | +51.43 | +136.42 |
|
|||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 6,339 | -3 | 14.36 | -7.13 | -0.19 | -31.27 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 8,706 | +22 | 131.82 | -2.34 | +13.08 | -9.40 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 11,285 | +119 | 18.36 | +16.42 | +63.49 | +65.97 | ||||
株式(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 25,182 | +4 | 264.38 | +3.69 | +29.18 | +62.18 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 22,813 | +276 | 202.86 | +50.64 | +168.26 | - | ||||
不動産投信(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 17,475 | -19 | 81.97 | +1.60 | +16.39 | +17.49 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 2,249 | -2 | 1,179.88 | +1.60 | +16.32 | +17.28 | ||||
不動産投信(内外)
つみたて投資枠専用
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2026/04/13) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| アセットマネジメントOne | 24,798 | +4 | 353.41 | +1.32 | +26.37 | +44.33 | ||||
| アセットマネジメントOne | 29,242 | -132 | 319.81 | +17.71 | +54.24 | +97.89 | ||||
| アセットマネジメントOne | 19,866 | +56 | 1,264.64 | +8.25 | +30.45 | +50.23 | ||||
| プログラム名 | 機能説明 |
|---|---|
| 退職時必要金融資産額計算 | 安定した老後の生活のために、関連する条件を入力した上で世帯主の退職時に確保しておくべき金融資産の金額を計算するためのプログラムです。 |
| 必要年間貯蓄額計算 | 世帯主が退職時に必要とする金融資産額を確保するために、関連する条件を入力した上で必要な年間貯蓄額を計算するためのプログラムです。 |
| 金融資産計画電卓 | 将来の金融資産の構築を計画するために、関連する条件を入力した上で将来必要な金融資産の計算をするためのプログラムです。 |
情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ