ランキング情報

計算期間

リターン(1ヶ月)

基準日:2025/12/12

順位 ファンド名 運用会社 基準価額(円) 累積リターン(%) 純資産総額 (億円) 比較・分析
1ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年
1位 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 大和アセットマネジメント 21,829 +5.99 +30.69 +32.23 +115.81 +170.70 435.60
2位 成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)(ダイワ・マルチアセット・ファンド・シリーズ(奇数月分配型)) "ミルフィーユ" 大和アセットマネジメント 11,161 +2.71 +21.27 +23.30 +71.73 +106.84 39.09
3位 インデックスファンドJPX日経400 アモーヴァ・アセットマネジメント 33,637 +2.31 +23.77 +25.52 +84.97 +109.89 137.75
4位 iFree外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 大和アセットマネジメント 47,033 +2.00 +22.69 +19.35 +99.56 +177.58 1,011.68
5位 iFree TOPIXインデックス 大和アセットマネジメント 31,170 +1.92 +24.33 +26.35 +87.27 +115.26 301.70
6位 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) "杏の実(年1回決算型)" 大和アセットマネジメント 14,504 +1.86 +9.80 +8.07 +19.00 +26.86 4.88
7位 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) "杏の実" 大和アセットマネジメント 5,662 +1.85 +9.80 +8.07 +19.01 +26.87 1,037.81
8位 iFree S&P500インデックス 大和アセットマネジメント 43,566 +1.84 +24.34 +16.90 +105.93 +196.79 6,030.90
9位 高金利先進国債券オープン(資産成長型) "月桂樹(資産成長型)" アモーヴァ・アセットマネジメント 21,366 +1.63 +7.95 +7.05 +14.04 +21.66 50.54
10位 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) "月桂樹" アモーヴァ・アセットマネジメント 3,412 +1.62 +7.94 +7.10 +14.19 +21.95 447.98

情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ

留意事項

  • 本ページは投資信託等に関する情報提供を目的としたものであり勧誘を目的としたものではありません。
  • 投資信託は、価格変動を伴う金融商品のため、元本は保証されていません。価格変動の要因としては、価格変動リスク、信用リスク、金利リスクなどがあります。ただし、各ファンドによりリスクの内容は異なりますので、必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。
  • 投資信託には、申込時には「申込手数料」、換金時には「換金(解約)手数料」および「信託財産留保額」、運用期間中は「運用管理費用(信託報酬)」および「その他の費用(組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、外貨建資産の保管等に要する費用、監査報酬等)」などがかかります。ただし、これら費用は各ファンドにより異なりますので、料率、上限額等を表示することができません。必ず各ファンドの目論見書等でご確認ください。また、当該手数料等の合計額についても、ファンドによってまたファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
  • 投資信託の運用による利益・損失はご購入されたお客様に帰属します。
  • お申込みの際は、ご購入される商品の最新の目論見書をご覧下さい。
  • 投資信託は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。
  • 販売会社でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象です。
  • 投資信託は設定・運用を投資信託委託会社が行う商品です。