投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2025/12/15

国内/債券

海外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
SBI岡三アセットマネジメント 14,792 +54 125.44 +10.71 -0.81 +34.50
三菱UFJアセットマネジメント 19,910 +41 76.86 +15.84 +16.82 +46.24
三菱UFJアセットマネジメント 7,322 +39 71.27 +18.67 +15.07 +56.52
フィデリティ投信 26,138 +35 2,365.20 +14.51 +8.84 +44.01
イーストスプリング・インベストメンツ 4,596 +29 110.48 +10.44 +6.58 +27.62
三井住友DSアセットマネジメント 7,176 +28 53.22 +12.51 +8.77 +42.19
野村アセットマネジメント 9,320 +25 17.80 +17.33 +11.27 +43.04
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,968 +17 15.55 +9.73 +7.90 +30.07
HSBCアセットマネジメント 4,684 +14 101.29 +19.00 +28.85 +49.98
SOMPOアセットマネジメント 6,599 +13 527.93 +8.68 +6.18 +4.95
大和アセットマネジメント 4,354 +9 481.59 +8.98 +7.46 +22.52
パインブリッジ・インベストメンツ 8,413 +7 1.45 +9.22 +9.64 +22.62
パインブリッジ・インベストメンツ 7,558 +7 15.81 +9.83 +10.22 +23.84
アセットマネジメントOne 2,017 +5 116.37 +16.82 +23.30 +44.07
三菱UFJアセットマネジメント 5,016 +3 40.13 +7.11 +7.55 +14.94
アセットマネジメントOne 4,516 +3 28.54 +14.70 +14.58 +40.71
野村アセットマネジメント 5,449 +3 45.54 +5.82 +4.82 +7.14
SBI岡三アセットマネジメント 4,264 +1 17.74 -0.49 +0.40 +6.91
三菱UFJアセットマネジメント 18,533 -1 199.69 +10.81 +8.57 +25.15
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 12,607 -2 310.95 +13.54 +6.78 +30.91
三菱UFJアセットマネジメント 6,015 -2 43.74 +9.47 +11.31 +24.80
ベアリングス・ジャパン 3,847 -3 106.18 +0.64 -0.16 -5.45
三井住友DSアセットマネジメント 4,662 -4 13.79 +1.74 +1.88 +5.35
アセットマネジメントOne 9,230 -4 100.18 +10.79 +9.96 +25.38
三菱UFJアセットマネジメント 8,637 -4 56.72 +8.13 +6.26 +23.71
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
三井住友DSアセットマネジメント 4,592 -5 789.16 +13.25 +10.22 +25.07
ベアリングス・ジャパン 8,616 -6 54.11 +0.67 -0.14 -5.46
アセットマネジメントOne 2,458 -8 174.31 +18.97 +16.36 +53.24
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
野村アセットマネジメント 16,255 -9 175.70 +6.07 +3.10 +27.29
フィデリティ投信 11,084 -10 27.60 +2.88 +2.34 +7.06
ニッセイアセットマネジメント 9,124 -11 582.88 +12.32 +6.57 +25.97
大和アセットマネジメント 5,647 -15 1,034.13 +10.70 +8.50 +18.35
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 5,416 -15 306.98 +10.63 +8.72 +18.72
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 6,740 -54 978.29 +6.00 +2.98 +26.90
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,907 -92 60.63 +12.94 +3.83 -
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,046 -102 70.47 +12.99 +3.86 -

内外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 7,638 -2 62.45 +4.25 +4.03 +6.71
三菱UFJアセットマネジメント 5,625 -3 2,507.40 +9.54 +6.90 +18.54
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 9,856 -3 84.57 +4.26 +4.03 +6.68
ピクテ・ジャパン 7,079 -3 16.18 -2.32 -5.92 -12.58
三菱UFJアセットマネジメント 7,321 -4 164.83 +9.53 +6.90 +18.54
三菱UFJアセットマネジメント 8,687 -10 1.92 -1.89 -3.76 -8.78
インベスコ・アセット・マネジメント 13,121 -11 14.20 +11.95 +9.27 +33.57
インベスコ・アセット・マネジメント 8,074 -21 2.96 +0.80 +0.10 -1.86

国内/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三井住友DSアセットマネジメント 26,093 +608 10.69 +45.41 +62.09 +209.66
三井住友DSアセットマネジメント 23,147 +572 11.19 +34.06 +36.55 +133.86
三井住友・中小型株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 65,664 +538 77.33 +22.48 +26.88 +61.31
三井住友DSアセットマネジメント 18,086 +438 150.63 +36.83 +39.68 +145.62
三井住友DSアセットマネジメント 20,780 +427 29.03 +38.58 +43.07 +127.62
三井住友DSアセットマネジメント 28,223 +293 349.67 +16.15 +26.54 +90.46
アセットマネジメントOne 27,687 +213 805.61 +29.07 +32.62 +106.75
三井住友DSアセットマネジメント 9,758 +193 416.43 +24.18 +31.44 +88.07
三菱UFJアセットマネジメント 25,434 +191 60.13 +22.31 +22.16 +39.99
三井住友DSアセットマネジメント 7,835 +179 145.79 +45.35 +64.14 +177.88
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アムンディ・ジャパン 100,910 +173 885.63 +28.56 +37.23 +105.01
三井住友DSアセットマネジメント 5,807 +133 14.57 +47.19 +61.89 +213.81
DIAM新興企業日本株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 21,086 +122 98.41 +7.62 +2.57 +26.20
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 15,350 +118 928.17 +32.10 +34.35 +109.40
三菱UFJ・eMAXIS TOPIXインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 51,379 +114 318.75 +25.61 +27.49 +84.69
フィデリティ・日本成長株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 48,507 +113 6,476.62 +24.92 +25.71 +59.23
SOMPOアセットマネジメント 24,786 +108 500.20 +29.11 +28.12 +77.10
SBIアセットマネジメント 2,627 +98 73.56 -72.83 - -
SBI岡三アセットマネジメント 14,990 +91 1,360.10 +26.69 +28.83 +87.77
三井住友DSアセットマネジメント 3,950 +81 416.59 +36.38 +37.43 +141.96
日本好配当リバランスオープンⅡ
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 12,760 +80 845.65 +27.60 +32.98 -
大和アセットマネジメント 16,042 +52 207.88 +33.62 +35.86 +116.22
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
東京海上アセットマネジメント 40,938 +50 517.48 +9.76 +17.77 +41.08
アセットマネジメントOne 32,639 +50 46.47 +24.86 +29.53 +85.51
三菱UFJアセットマネジメント 17,220 +38 152.28 +25.53 +27.34 +84.09
アセットマネジメントOne 20,788 +37 86.76 +23.56 +22.17 +71.41
アセットマネジメントOne 57,998 +29 272.01 +27.50 +29.90 +95.79
One国内株オープン “自由演技”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 56,146 +19 1,169.71 +27.49 +30.96 +81.61
アセットマネジメントOne 18,766 +16 55.01 +28.67 +31.57 +78.67
三菱UFJアセットマネジメント 8,869 +10 13.08 +4.30 +6.78 +4.06
JPX日経400ファンド
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 30,860 +6 31.34 +24.96 +26.83 +83.74
三井住友DSアセットマネジメント 10,513 +5 4.02 +36.03 +33.31 +156.08
アセットマネジメントOne 32,052 +3 74.98 +28.68 +33.00 +120.97
大和アセットマネジメント 12,119 +2 98.53 +29.39 +31.32 +98.21
フィデリティ投信 24,327 -9 68.21 +21.92 +20.55 +56.74
三菱UFJアセットマネジメント 26,875 -24 29.22 +20.40 +20.51 +70.38
三井住友DSアセットマネジメント 21,978 -49 13.99 +26.04 +25.10 +82.41
野村アセットマネジメント 44,796 -70 38.32 +27.33 +34.08 +107.43
野村アセットマネジメント 20,264 -119 699.42 +32.39 +34.83 +84.94
野村アセットマネジメント 23,522 -137 2,121.76 +37.45 +36.92 +117.84
三菱UFJアセットマネジメント 13,653 -183 1,115.45 +33.37 +28.80 +86.29
インデックスファンド225
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 14,118 -188 3,421.39 +33.39 +28.84 +86.29
新経済大国日本
販売停止
大和アセットマネジメント 17,191 -206 17.19 +29.05 +26.72 +76.99
大和アセットマネジメント 11,318 -221 171.41 +30.20 +39.59 +94.25
野村アセットマネジメント 18,712 -249 459.22 +33.27 +28.62 +85.54
日経平均高配当利回り株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 21,069 -253 2,214.78 +25.77 +27.58 +102.59
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 61,787 -273 1,410.78 +29.16 +29.73 +77.98
インベスコ・アセット・マネジメント 72,149 -338 105.19 +11.94 +20.61 +45.87
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 29,175 -390 523.04 +27.46 +29.85 +80.15
SBI岡三アセットマネジメント 36,915 -498 127.40 +33.23 +28.73 +85.59
アセットマネジメントOne 37,639 -500 3,444.57 +33.30 +28.47 +85.55
SBI岡三アセットマネジメント 10,009 -809 45.91 +20.13 +19.82 +53.60
三菱UFJ・eMAXIS 日経225インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 61,956 -827 859.84 +33.46 +28.96 +86.93
大和アセットマネジメント 15,326 -1,522 102.83 +20.55 +26.56 +67.66
楽天投信投資顧問 49,518 -2,295 670.23 +197.32 +96.18 +343.35
楽天投信投資顧問 262,637 -8,364 172.61 +122.72 +78.69 +293.25

海外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三菱UFJ・eMAXIS 新興国株式インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 31,962 +319 524.65 +26.91 +29.45 +72.94
三井住友DSアセットマネジメント 12,516 +300 169.03 +25.81 +26.97 +20.91
HSBCアセットマネジメント 40,470 +264 1,213.87 +7.48 -6.91 +43.73
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ピクテ・ジャパン 16,374 +251 172.50 +21.52 +21.24 -
イーストスプリング・インド株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
イーストスプリング・インベストメンツ 30,135 +249 2,495.91 +6.75 -0.44 +45.24
SBI岡三アセットマネジメント 23,139 +242 23.80 +25.80 +28.44 +71.59
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,479 +237 209.97 +69.29 +47.46 +39.90
アセットマネジメントOne 15,501 +212 24.13 +26.49 +23.86 +24.74
アセットマネジメントOne 14,791 +188 46.59 +14.44 +12.73 +24.73
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 12,775 +181 90.27 +32.55 +12.46 +79.27
三菱UFJアセットマネジメント 15,295 +179 60.22 +29.70 +32.25 +38.14
HSBCアセットマネジメント 19,765 +171 67.00 +20.04 +21.92 +55.97
HSBCアセットマネジメント 18,379 +160 36.94 +20.06 +21.79 +56.98
HSBCアセットマネジメント 18,544 +151 22.05 +24.67 +24.19 +61.82
HSBCアセットマネジメント 17,552 +143 8.74 +24.55 +24.01 +61.07
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,575 +142 13.88 +19.48 +6.68 +34.80
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,470 +131 50.83 +15.57 +25.28 +29.68
高成長インド・中型株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 13,476 +117 1,848.82 +6.04 -5.66 +56.33
アモーヴァ・アセットマネジメント 9,035 +115 7.39 +6.43 +2.59 -16.53
野村アセットマネジメント 30,261 +109 877.22 +15.09 +4.63 +37.22
HSBCアセットマネジメント 15,210 +101 63.98 +7.52 -7.00 +44.47
ダイワ・ブラジル株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 8,750 +81 30.98 +28.00 +45.69 +65.59
東京海上アセットマネジメント 14,769 +79 163.65 +12.35 +19.86 +41.17
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 10,948 +60 2,548.11 +7.32 -0.93 +52.45
SOMPOアセットマネジメント 10,778 +37 32.93 +7.39 - -
三井住友DSアセットマネジメント 10,767 +34 114.30 +15.68 +20.21 +66.88
SBI岡三アセットマネジメント 2,186 +23 916.63 +26.02 +28.87 +72.45
SOMPOアセットマネジメント 9,845 +22 42.16 - - -
SBI岡三アセットマネジメント 9,990 +21 87.32 +13.26 +16.05 +53.85
アムンディ・ジャパン 11,831 +20 21.01 +17.42 +48.13 +164.56
SOMPOアセットマネジメント 9,934 0 6.14 +1.22 -1.01 -
HSBCアセットマネジメント 1,159 0 5.14 -0.86 -2.11 +29.93
三井住友DSアセットマネジメント 7,678 -1 110.32 -3.17 -5.71 -9.13
フィデリティ投信 11,831 -3 776.36 +10.01 - -
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 12,193 -5 129.41 +28.17 +8.87 +53.68
アライアンス・バーンスタイン 11,701 -10 202.78 +17.24 +8.00 -
フィデリティ投信 10,487 -10 3.58 -0.60 - -
アライアンス・バーンスタイン 14,130 -12 270.05 +17.29 +8.07 -
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,589 -39 20.52 +19.50 +18.69 +61.13
フィデリティ・欧州株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
フィデリティ投信 52,496 -58 414.99 +1.81 +2.35 +29.90
SBIインド&ベトナム株ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
SBIアセットマネジメント 20,912 -64 180.39 +11.13 -0.21 +37.77
アムンディ・ジャパン 19,732 -67 24.79 +14.91 +9.57 +40.43
東京海上アセットマネジメント 14,086 -74 772.40 +12.17 +19.61 +40.37
アセットマネジメントOne 11,850 -88 178.20 +18.02 +9.20 +58.34
米国株式・研究開発リバランスファンド "THE R&D"
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
T&Dアセットマネジメント 11,044 -99 26.26 +23.14 +10.63 -
アセットマネジメントOne 10,906 -105 10.11 +6.39 +2.86 +19.18
三菱UFJアセットマネジメント 10,049 -136 2,022.87 +25.76 +17.12 +91.66
三菱UFJアセットマネジメント 9,995 -158 14.52 +13.21 +10.55 +44.13
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,777 -174 1,090.03 +23.47 +15.68 +100.88
三菱UFJ・eMAXIS NYダウインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 58,360 -183 797.88 +23.50 +13.42 +69.16
アセットマネジメントOne 20,992 -201 7.61 +6.39 +2.78 +19.13
アライアンス・バーンスタイン 9,932 -240 2,176.09 +3.94 +0.57 +46.01
アセットマネジメントOne 31,127 -244 458.24 +26.07 +24.47 +100.65
三菱UFJ・eMAXIS S&P500インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 29,312 -256 1,466.21 +23.62 +15.95 +102.36
ひふみワールド+
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 24,762 -313 2,432.68 +16.80 +8.30 +71.08
アセットマネジメントOne 42,514 -315 68.98 +18.15 +9.52 +59.23
アライアンス・バーンスタイン 10,884 -328 33,816.43 +15.35 +6.41 +94.09
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 120,479 -375 1,862.51 +23.58 +13.56 +69.14
三菱UFJアセットマネジメント 14,231 -377 101.26 +14.78 +12.83 +95.28
三菱UFJアセットマネジメント 81,348 -434 864.83 +22.60 +19.37 +91.61
アライアンス・バーンスタイン 11,911 -441 592.05 +15.38 +6.49 -
ベトナム株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 13,914 -443 98.28 +21.82 +3.45 +43.37
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 16,952 -462 1,478.40 +9.14 +8.58 +86.47
三菱UFJアセットマネジメント 26,019 -635 564.30 +27.43 +19.33 +159.22
三菱UFJアセットマネジメント 86,836 -636 1,325.26 +22.07 +18.19 +94.16
アセットマネジメントOne 22,438 -647 19.80 +10.11 +7.51 +32.82
アライアンス・バーンスタイン 41,945 -698 1,133.56 +3.83 +0.49 +45.82
三菱UFJアセットマネジメント 18,122 -737 62.49 +0.52 +10.84 +82.35
ベトナム株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 37,425 -945 109.59 +21.10 +5.56 +44.58
アセットマネジメントOne 38,694 -1,022 243.40 +22.48 +14.15 +77.08
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 43,965 -1,087 14,425.35 +21.52 +14.79 +148.83
アライアンス・バーンスタイン 82,313 -1,170 18,411.45 +15.31 +6.34 +94.88
三菱UFJアセットマネジメント 31,238 -1,204 204.69 +11.41 +16.66 +139.75
大和アセットマネジメント 16,874 -1,520 41.33 +21.59 +26.76 +34.12

内外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三井住友トラスト・アセットマネジメント 24,457 +339 324.92 +44.75 +27.67 +89.97
アセットマネジメントOne 43,429 +220 39.42 +10.18 +15.32 +42.66
ひふみプラス
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 72,750 +136 6,560.60 +22.04 +21.86 +59.87
三菱UFJアセットマネジメント 42,519 +120 3,591.37 +0.78 -2.42 +34.78
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) “未来の世界”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 50,822 +76 8,788.22 +8.80 +9.06 +127.46
JPMグローバル医療関連株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
JPモルガン・アセット・マネジメント 10,732 +74 783.38 +23.02 +10.17 +25.35
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 8,943 +49 149.75 +4.17 -1.51 -0.32
東京海上アセットマネジメント 11,757 +38 1.44 +13.99 +16.12 +6.15
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド “健次”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 10,661 +35 2,489.33 +27.43 +13.25 +31.72
ピクテ・ジャパン 3,043 +33 9,616.49 +14.67 +17.94 +42.22
アセットマネジメントOne 12,153 +32 139.25 +10.15 +15.19 +42.34
三菱UFJアセットマネジメント 10,852 +30 1,005.35 +0.77 -2.47 +34.49
三菱UFJアセットマネジメント 18,433 +16 412.68 -8.96 -9.34 +0.32
アセットマネジメントOne 3,182 +14 56.76 +7.84 +5.74 +13.69
三菱UFJアセットマネジメント 9,426 +9 31.19 -8.91 -9.31 +0.33
アセットマネジメントOne 5,957 +7 994.47 +16.30 +14.31 +45.65
フィデリティ投信 11,310 -6 2,485.44 +18.18 +13.77 +62.70
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,829 -8 81.23 +35.35 +46.10 +60.63
東京海上アセットマネジメント 8,478 -13 8.63 +13.89 +15.96 +5.94
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,399 -14 27.95 +34.63 +33.31 +52.76
フィデリティ投信 37,569 -18 9,315.09 +18.15 +13.74 +63.46
フィデリティ投信 10,773 -19 38.25 +8.03 +6.07 +24.41
世界eコマース関連株式オープン “みらい生活”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 26,977 -34 456.29 +2.88 -3.02 +54.82
フィデリティ投信 23,585 -42 969.43 +7.93 +6.02 +24.70
インベスコ・アセット・マネジメント 8,976 -49 30,451.14 +12.14 +16.08 +85.63
まるごとひふみ100
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 15,482 -59 253.46 +19.89 +16.24 +64.06
ひふみクロスオーバーpro
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 12,330 -62 395.87 +18.83 +19.43 -
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 11,478 -72 681.92 +10.46 +8.87 +66.34
インベスコ・アセット・マネジメント 14,487 -81 80.31 +12.15 +15.95 -
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,724 -87 162.69 +20.03 +24.44 +71.21
インベスコ・アセット・マネジメント 12,397 -88 1.09 +1.42 +6.54 -
インベスコ・アセット・マネジメント 13,883 -98 96.77 +1.49 +6.29 +37.47
インベスコ・アセット・マネジメント 15,439 -110 56.20 +1.57 +6.40 +37.89
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,886 -116 354.43 +15.42 +16.16 +62.61
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,405 -130 580.36 +20.19 +24.70 +71.51
インベスコ・アセット・マネジメント 25,943 -144 4,123.58 +12.24 +16.24 +86.06
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,438 -152 902.82 +20.39 +21.98 +220.64
世界インパクト投資ファンド “Better World”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 19,135 -172 289.07 +9.09 +5.34 +43.04
グローバル水素株式ファンド “H2”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 14,965 -211 224.71 +27.05 +23.65 +48.88
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,923 -219 6,431.59 +27.03 +16.90 +86.59
ニッセイアセットマネジメント 9,777 -228 24.93 +7.29 +0.65 +26.71
朝日ライフ アセットマネジメント 13,298 -249 1,665.22 +27.22 +38.03 +179.33
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 38,618 -251 19.67 +10.47 +8.94 +66.80
野村アセットマネジメント 9,851 -340 44.46 +4.23 -0.13 +43.49
ニッセイアセットマネジメント 15,305 -358 75.97 +7.26 +0.64 +26.57
三井住友DSアセットマネジメント 10,618 -385 196.54 +15.21 +7.49 +56.46
三井住友DSアセットマネジメント 11,676 -391 1,752.16 +27.51 +13.50 +102.42
朝日ライフ アセットマネジメント 20,944 -394 518.24 +27.66 +38.59 +181.54
アモーヴァ・アセットマネジメント 15,945 -399 2,676.74 +24.24 +31.42 +238.82
ニッセイアセットマネジメント 11,984 -416 226.56 +27.57 +22.77 +145.12
野村アセットマネジメント 10,856 -445 746.21 +15.70 +7.03 +92.02
野村アセットマネジメント 18,226 -446 80.81 +4.26 -0.19 +43.49
ニッセイアセットマネジメント 26,611 -554 539.96 +19.38 +9.43 +71.54
グローバル・フィンテック株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 44,301 -644 1,708.37 +20.76 +22.52 +223.53
野村アセットマネジメント 31,639 -712 850.62 +15.69 +7.02 +92.13
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ニッセイアセットマネジメント 20,118 -719 91.46 +29.15 +24.82 +150.72
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 27,712 -759 533.02 +1.16 +5.34 +64.35
アモーヴァ・アセットマネジメント 34,435 -762 528.54 +37.40 +32.67 +156.35
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 46,074 -844 5,184.04 +27.14 +17.16 +87.19
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド “THE 5G”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 37,655 -912 5,711.52 +35.84 +35.25 +166.26
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 27,651 -1,050 343.00 +17.00 +8.99 +62.24
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 47,778 -1,235 3,991.20 +12.35 +11.42 +118.17
ニッセイアセットマネジメント 11,219 -1,333 210.18 +19.57 +9.55 +71.20
グローバルAIファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 56,061 -1,972 5,091.49 +29.96 +15.21 +112.12

国内/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
東京海上アセットマネジメント 10,454 +15 902.92 +1.61 +0.80 -1.46
東京海上アセットマネジメント 8,705 +13 1,921.42 +1.61 +0.80 -1.46

海外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,812 +48 80.83 +10.76 +6.24 +39.29
ニッセイアセットマネジメント 3,482 +21 629.59 +18.74 +22.96 +46.14
ニッセイアセットマネジメント 4,012 +7 56.29 +14.67 +15.73 +32.19
T&Dアセットマネジメント 714 +2 30.85 +11.37 +8.14 +21.06
三井住友トラスト・アセットマネジメント 8,077 -3 27.99 +0.19 -0.42 +3.68
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 13,936 -33 253.47 +15.06 +12.59 +44.55
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 13,969 -74 487.96 +14.70 +3.37 +62.16
米国株式自動配分戦略ファンド “ゴールデン・ロード”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SOMPOアセットマネジメント 17,275 -140 73.56 +10.67 +14.88 -
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 38,641 -206 332.87 +14.76 +3.43 +62.55

海外/資産複合(単位型)

内外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) ▼ 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/15)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
ピクテ・ジャパン 21,869 +300 1,937.05 +20.84 +24.50 +69.17
大和アセットマネジメント 19,465 +172 37.16 +11.29 +9.11 +37.45
アセットマネジメントOne 28,668 +166 148.79 +18.30 +14.99 +56.70
ダブル・ブレイン・コア(ブル)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 9,194 +129 135.91 +18.57 -3.01 -1.50
ピクテ・ジャパン 13,944 +105 25.35 +12.89 +11.21 +34.24
大和アセットマネジメント 15,708 +96 42.87 +8.06 +5.93 +23.79
ピクテ・ジャパン 16,600 +84 252.14 +14.82 +15.83 +38.24
野村アセットマネジメント 12,364 +83 1,268.73 +9.90 -1.61 +2.19
ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 9,440 +65 433.01 +8.83 -1.68 -1.87
アセットマネジメントOne 13,920 +51 10.53 +6.66 +8.28 +16.72
