投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2025/12/12

国内/債券

海外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
SOMPOアセットマネジメント 6,586 +85 528.18 +9.99 +5.54 +7.19
大和アセットマネジメント 5,662 +18 1,037.81 +9.80 +8.07 +19.01
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,148 -17 71.11 +14.23 +3.97 -
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,999 -16 61.31 +14.17 +3.93 -
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 6,794 -47 986.85 +4.92 +3.17 +25.93
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
野村アセットマネジメント 16,264 -115 176.20 +4.99 +3.28 +26.32
フィデリティ投信 11,094 +15 27.56 +3.04 +2.31 +8.02
フィデリティ投信 26,103 +12 2,361.96 +13.62 +9.02 +43.75
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 12,609 -14 311.26 +13.33 +6.74 +30.96
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
三井住友DSアセットマネジメント 4,597 +2 790.55 +12.16 +10.08 +26.12
三井住友DSアセットマネジメント 4,666 -2 13.81 +1.78 +1.79 +6.30
三井住友DSアセットマネジメント 7,148 -72 52.95 +11.25 +8.11 +41.06
三菱UFJアセットマネジメント 19,869 +59 76.63 +14.55 +16.62 +45.52
三菱UFJアセットマネジメント 18,534 +19 199.80 +10.47 +8.53 +25.11
アセットマネジメントOne 9,234 +18 100.22 +10.46 +9.70 +25.33
アセットマネジメントOne 4,513 +14 28.52 +13.50 +14.65 +40.54
アセットマネジメントOne 2,012 +26 116.29 +15.73 +22.62 +40.68
アセットマネジメントOne 2,466 +1 175.03 +17.93 +15.78 +52.29
SBI岡三アセットマネジメント 4,263 -2 17.76 -0.51 +0.38 +7.33
SBI岡三アセットマネジメント 14,738 -105 125.02 +9.37 -1.41 +33.21
大和アセットマネジメント 4,345 +4 481.55 +8.27 +6.83 +22.59
ニッセイアセットマネジメント 9,135 +9 583.77 +12.03 +6.73 +25.66
野村アセットマネジメント 5,446 +11 45.52 +5.91 +4.49 +7.53
野村アセットマネジメント 9,295 +10 17.75 +16.38 +11.11 +42.08
パインブリッジ・インベストメンツ 8,406 +10 1.45 +8.61 +9.55 +22.86
パインブリッジ・インベストメンツ 7,551 +10 15.80 +9.17 +10.14 +24.07
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 5,431 +17 308.28 +10.04 +8.26 +19.47
ベアリングス・ジャパン 3,850 +11 106.32 +0.87 -0.46 -5.42
ベアリングス・ジャパン 8,622 +23 54.17 +0.88 -0.46 -5.44
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,951 +22 15.53 +9.04 +7.37 +30.17
三菱UFJアセットマネジメント 8,641 +9 56.76 +7.29 +6.26 +22.91
三菱UFJアセットマネジメント 6,017 +20 43.75 +9.39 +11.11 +25.40
三菱UFJアセットマネジメント 7,283 -41 70.90 +17.43 +14.08 +54.90
三菱UFJアセットマネジメント 5,013 +10 40.10 +7.21 +7.19 +15.63
HSBCアセットマネジメント 4,670 +63 101.00 +17.75 +27.87 +45.38
イーストスプリング・インベストメンツ 4,567 -30 109.79 +9.29 +5.66 +25.30

内外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
インベスコ・アセット・マネジメント 8,095 +11 2.97 +1.36 +0.11 -1.22
インベスコ・アセット・マネジメント 13,132 +20 14.23 +11.66 +9.41 +33.52
三菱UFJアセットマネジメント 5,628 +9 2,509.77 +9.32 +6.84 +18.61
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 9,859 +31 84.62 +4.39 +3.90 +7.51
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 7,640 +23 62.46 +4.37 +3.89 +7.53
ピクテ・ジャパン 7,082 -2 16.26 -1.95 -5.82 -12.86
三菱UFJアセットマネジメント 7,325 +12 164.93 +9.31 +6.83 +18.58
三菱UFJアセットマネジメント 8,697 +1 1.95 -1.46 -3.77 -8.62

国内/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
DIAM新興企業日本株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 20,964 +432 97.84 +5.46 +2.17 +25.80
One国内株オープン “自由演技”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 56,127 +1,027 1,169.08 +26.28 +29.73 +83.34
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アムンディ・ジャパン 100,737 +1,537 884.04 +27.31 +36.27 +106.63
SBIアセットマネジメント 2,529 -112 69.03 -72.89 - -
日本好配当リバランスオープンⅡ
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 12,680 +196 840.45 +25.65 +31.76 -
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
東京海上アセットマネジメント 40,888 +342 517.82 +8.76 +17.41 +40.72
インデックスファンド225
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 14,306 +193 3,469.66 +33.96 +29.30 +90.19
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 29,565 +515 529.87 +27.73 +30.47 +83.19
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 62,060 +1,232 1,417.28 +28.53 +29.22 +80.28
JPX日経400ファンド
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 30,854 +569 31.47 +23.78 +25.57 +85.21
フィデリティ・日本成長株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 48,394 +1,025 6,460.88 +23.06 +24.06 +59.46
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 15,232 +296 919.33 +29.93 +32.18 +109.78
三井住友・中小型株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 65,126 +1,013 76.72 +20.00 +25.82 +60.97
日経平均高配当利回り株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 21,322 +375 2,238.46 +24.17 +26.43 +104.89
三菱UFJアセットマネジメント 26,899 +367 29.26 +19.22 +19.39 +70.88
三菱UFJ・eMAXIS TOPIXインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 51,265 +995 319.61 +24.13 +25.99 +85.83
三菱UFJ・eMAXIS 日経225インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 62,783 +848 884.50 +34.04 +29.44 +90.84
楽天投信投資顧問 271,001 +8,761 180.56 +123.13 +79.64 +314.01
楽天投信投資顧問 51,813 +2,365 738.12 +198.15 +97.70 +377.36
アセットマネジメントOne 32,049 +691 75.01 +27.65 +31.57 +122.73
アセットマネジメントOne 32,589 +644 46.40 +23.52 +28.01 +86.50
アセットマネジメントOne 27,474 +523 800.65 +26.68 +30.68 +107.48
アセットマネジメントOne 38,139 +510 3,559.89 +33.86 +28.94 +89.41
アセットマネジメントOne 18,750 +380 54.99 +27.14 +30.42 +79.23
アセットマネジメントOne 57,969 +1,167 271.53 +26.27 +28.52 +97.63
アセットマネジメントOne 20,751 +406 86.60 +21.88 +20.43 +72.16
インベスコ・アセット・マネジメント 72,487 +1,046 105.70 +11.03 +20.82 +47.71
SBI岡三アセットマネジメント 37,413 +501 129.23 +33.83 +29.23 +89.50
SBI岡三アセットマネジメント 10,818 +188 49.62 +18.88 +18.79 +53.37
SBI岡三アセットマネジメント 14,899 +227 1,353.26 +24.86 +27.80 +89.05
SOMPOアセットマネジメント 24,678 +504 497.88 +27.32 +26.47 +78.38
新経済大国日本
販売停止
大和アセットマネジメント 17,397 +263 17.33 +29.27 +26.31 +79.50
大和アセットマネジメント 16,848 +249 113.06 +18.51 +25.93 +68.62
大和アセットマネジメント 15,990 +316 207.30 +31.86 +34.41 +118.61
大和アセットマネジメント 11,539 +173 174.84 +31.38 +40.95 +100.50
大和アセットマネジメント 12,117 +216 98.54 +28.43 +30.00 +99.25
野村アセットマネジメント 18,961 +255 465.75 +33.84 +29.10 +89.41
野村アセットマネジメント 44,866 +919 38.29 +26.46 +33.08 +110.54
野村アセットマネジメント 23,659 +473 2,128.73 +37.43 +37.23 +120.95
野村アセットマネジメント 20,383 +409 703.65 +31.93 +34.46 +87.44
三井住友DSアセットマネジメント 27,930 +373 346.37 +13.78 +25.38 +90.46
フィデリティ投信 24,336 +494 68.29 +20.33 +19.13 +57.47
三井住友DSアセットマネジメント 10,508 +183 4.02 +34.88 +32.73 +158.53
三井住友DSアセットマネジメント 3,869 -15 408.18 +32.51 +36.44 +132.75
三井住友DSアセットマネジメント 22,027 +420 14.02 +25.24 +24.68 +84.33
三菱UFJアセットマネジメント 13,836 +187 1,132.11 +33.95 +29.28 +90.19
三菱UFJアセットマネジメント 8,859 +69 13.08 +3.98 +6.66 +3.83
三菱UFJアセットマネジメント 25,243 +383 60.16 +20.04 +21.76 +39.93
三菱UFJアセットマネジメント 17,182 +333 151.93 +24.06 +25.85 +85.24
三井住友DSアセットマネジメント 22,575 -428 10.92 +29.92 +33.96 +126.88
三井住友DSアセットマネジメント 9,565 -96 408.13 +21.76 +29.73 +85.85
三井住友DSアセットマネジメント 20,353 -259 28.55 +35.01 +41.33 +124.17
三井住友DSアセットマネジメント 5,674 -89 14.24 +42.88 +59.72 +202.65
三井住友DSアセットマネジメント 7,656 -28 142.57 +41.13 +62.45 +165.44
三井住友DSアセットマネジメント 17,648 -318 147.06 +32.65 +37.14 +138.59
三井住友DSアセットマネジメント 25,485 -241 10.47 +41.29 +59.24 +202.48

海外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
アセットマネジメントOne 31,371 +64 462.03 +26.37 +25.35 +102.83
アセットマネジメントOne 23,085 +377 20.42 +13.63 +9.88 +39.10
アセットマネジメントOne 39,716 +613 250.75 +25.21 +16.87 +83.37
アライアンス・バーンスタイン 42,643 +29 1,153.90 +5.60 +1.29 +50.60
アライアンス・バーンスタイン 83,483 -13 18,688.60 +16.20 +7.39 +99.32
アライアンス・バーンスタイン 10,172 +7 2,230.48 +5.72 +1.38 +50.74
アライアンス・バーンスタイン 11,212 -1 34,834.96 +16.23 +7.44 +98.45
アライアンス・バーンスタイン 12,352 -1 613.09 +16.25 +7.53 -
アライアンス・バーンスタイン 14,142 +117 271.06 +16.84 +7.96 -
アライアンス・バーンスタイン 11,711 +97 202.97 +16.79 +7.89 -
イーストスプリング・インド株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
イーストスプリング・インベストメンツ 29,886 -53 2,476.23 +3.95 -1.28 +43.15
SBIインド&ベトナム株ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
SBIアセットマネジメント 20,976 -41 181.00 +9.63 -0.05 +37.54
SBI岡三アセットマネジメント 2,163 -13 907.90 +22.88 +28.69 +69.92
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,433 +102 13.71 +16.51 +4.84 +35.38
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 12,594 +100 88.73 +28.06 +10.78 +78.15
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 17,414 -92 1,518.95 +12.48 +10.54 +96.75
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 45,052 -277 14,798.54 +24.06 +17.02 +159.68
SOMPOアセットマネジメント 9,934 +2 6.19 +1.22 -1.00 -
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 10,888 +12 2,538.27 +4.39 -2.08 +50.89
ダイワ・ブラジル株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 8,669 +102 30.58 +26.50 +40.50 +55.67
ベトナム株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 14,357 -115 101.54 +26.28 +6.97 +47.43
東京海上アセットマネジメント 14,160 +50 773.41 +11.40 +18.99 +40.60
東京海上アセットマネジメント 14,690 +53 161.74 +11.58 +19.24 +41.33
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,951 +21 1,099.95 +24.13 +16.54 +103.87
アモーヴァ・アセットマネジメント 8,920 -95 7.34 +4.60 +2.52 -18.65
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,242 -295 208.81 +66.22 +47.37 +33.13
野村アセットマネジメント 30,152 +280 874.45 +14.27 +4.46 +37.19
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ピクテ・ジャパン 16,123 +19 169.33 +17.51 +19.87 -
フィデリティ投信 10,497 +87 3.58 -0.96 - -
フィデリティ投信 11,834 +113 777.17 +9.01 - -
フィデリティ・欧州株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
フィデリティ投信 52,554 +300 415.51 +0.91 +2.24 +32.62
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 12,198 +84 129.69 +26.79 +8.36 +48.78
ベトナム株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 38,370 -223 112.42 +23.99 +8.36 +47.28
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 120,854 +1,479 1,871.30 +23.36 +13.76 +70.56
三菱UFJアセットマネジメント 10,185 +80 2,045.16 +26.53 +18.40 +95.97
三菱UFJアセットマネジメント 10,153 +88 14.74 +14.95 +11.55 +49.00
三菱UFJアセットマネジメント 18,859 +44 65.05 +4.14 +15.28 +97.61
三菱UFJアセットマネジメント 32,442 +48 213.22 +14.38 +21.57 +157.07
米国株式・研究開発リバランスファンド "THE R&D"
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
T&Dアセットマネジメント 11,143 +39 26.67 +23.29 +11.73 -
高成長インド・中型株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 13,359 -51 1,833.54 +3.00 -7.23 +55.20
三菱UFJ・eMAXIS S&P500インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 29,568 +31 1,474.67 +24.28 +16.80 +105.39
三菱UFJ・eMAXIS 新興国株式インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 31,643 -172 519.64 +23.95 +29.14 +69.12
三菱UFJアセットマネジメント 81,782 +115 869.41 +22.61 +19.93 +93.64
三菱UFJアセットマネジメント 87,472 +200 1,335.29 +22.44 +18.87 +97.07
三菱UFJ・eMAXIS NYダウインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 58,543 +715 801.12 +23.28 +13.62 +70.57
ひふみワールド+
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 25,075 +43 2,467.05 +17.05 +9.72 +74.85
アセットマネジメントOne 11,011 +22 10.18 +8.03 +3.30 +21.92
アセットマネジメントOne 11,938 +15 179.57 +18.75 +9.86 +60.22
アセットマネジメントOne 21,193 +43 7.68 +8.01 +3.21 +21.85
アセットマネジメントOne 42,829 +52 69.49 +18.88 +10.19 +61.07
アセットマネジメントOne 14,603 -64 46.02 +11.78 +11.98 +22.78
アセットマネジメントOne 15,289 -105 23.84 +23.42 +24.06 +20.81
アムンディ・ジャパン 19,799 +90 24.87 +12.63 +10.24 +39.57
アムンディ・ジャパン 11,811 +132 20.97 +16.74 +47.53 +174.55
HSBCアセットマネジメント 18,393 -72 21.87 +22.65 +23.86 +58.70
HSBCアセットマネジメント 17,409 -68 8.67 +22.54 +23.69 +57.97
HSBCアセットマネジメント 40,206 +20 1,206.42 +4.61 -8.20 +42.24
HSBCアセットマネジメント 15,109 +7 63.53 +4.62 -8.31 +42.95
HSBCアセットマネジメント 18,219 +102 36.62 +17.35 +21.43 +48.64
HSBCアセットマネジメント 19,594 +110 66.42 +17.34 +21.55 +48.93
HSBCアセットマネジメント 1,159 0 5.14 -0.86 -2.11 +20.10
SBI岡三アセットマネジメント 22,897 -141 23.62 +22.66 +28.26 +69.03
SBI岡三アセットマネジメント 9,969 +22 87.81 +11.92 +16.06 +52.15
大和アセットマネジメント 18,394 -87 45.06 +18.12 +26.91 +28.91
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,339 -71 50.32 +14.91 +23.66 +26.51
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,628 +53 20.60 +19.81 +17.92 +61.06
三井住友DSアセットマネジメント 7,679 0 110.61 -3.15 -5.63 -11.27
三井住友DSアセットマネジメント 10,733 -591 111.99 +14.76 +19.71 +67.62
三井住友DSアセットマネジメント 12,216 -80 165.05 +21.10 +25.52 +15.75
三菱UFJアセットマネジメント 15,116 -114 59.52 +26.27 +32.46 +34.43
三菱UFJアセットマネジメント 14,608 -72 104.03 +17.88 +15.23 +103.89
三菱UFJアセットマネジメント 26,654 -156 578.32 +29.71 +22.11 +167.86
SOMPOアセットマネジメント 10,741 +85 32.81 +6.74 - -
SOMPOアセットマネジメント 9,823 +57 42.07 - - -

内外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 11,550 +39 687.35 +10.39 +9.77 +69.45
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 38,869 +132 19.83 +10.44 +9.87 +69.97
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) “未来の世界”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 50,746 +416 8,777.54 +7.14 +9.10 +130.30
世界eコマース関連株式オープン “みらい生活”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 27,011 +52 457.50 +1.86 -3.44 +55.81
アセットマネジメントOne 3,168 +25 56.51 +7.23 +5.00 +14.17
アセットマネジメントOne 5,950 +38 993.74 +16.12 +14.08 +46.47
アセットマネジメントOne 12,121 +12 138.92 +9.57 +14.81 +43.04
アセットマネジメントOne 43,209 +44 39.13 +9.61 +14.93 +43.35
朝日ライフ アセットマネジメント 21,338 +138 525.00 +29.02 +40.53 +195.95
朝日ライフ アセットマネジメント 13,547 +87 1,685.27 +28.56 +39.94 +193.66
インベスコ・アセット・マネジメント 12,485 +64 1.09 +2.04 +6.91 -
インベスコ・アセット・マネジメント 15,549 +79 56.65 +2.15 +6.78 +40.91
インベスコ・アセット・マネジメント 13,981 +71 97.49 +2.07 +6.66 +40.46
インベスコ・アセット・マネジメント 14,568 +75 80.59 +11.93 +16.44 -
インベスコ・アセット・マネジメント 26,087 +133 4,140.83 +12.00 +16.73 +89.53
インベスコ・アセット・マネジメント 9,025 +46 30,562.77 +11.90 +16.55 +89.03
JPMグローバル医療関連株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
JPモルガン・アセット・マネジメント 10,658 +15 779.18 +21.07 +9.14 +24.25
東京海上アセットマネジメント 8,491 +1 8.65 +13.12 +15.55 +7.71
東京海上アセットマネジメント 11,719 +1 1.43 +13.21 +15.70 +7.92
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,002 +70 356.22 +15.65 +16.95 +64.69
グローバル水素株式ファンド “H2”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 15,176 +131 228.10 +27.74 +25.67 +56.50
グローバル・フィンテック株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 44,945 -534 1,735.57 +19.86 +24.39 +233.00
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,590 -125 916.47 +19.50 +23.84 +230.05
アモーヴァ・アセットマネジメント 35,197 +199 541.35 +38.16 +35.05 +158.00
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 46,918 +17 5,275.77 +28.31 +18.75 +92.90
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,142 +5 6,544.90 +28.21 +18.49 +92.29
アモーヴァ・アセットマネジメント 16,344 -196 2,751.27 +25.02 +34.92 +252.24
ニッセイアセットマネジメント 15,663 +9 78.13 +9.88 +2.33 +31.25
ニッセイアセットマネジメント 27,165 +6 553.06 +21.25 +11.36 +76.65
ニッセイアセットマネジメント 10,005 +6 25.55 +9.91 +2.31 +31.37
ニッセイアセットマネジメント 12,552 +3 235.85 +21.22 +11.32 +75.98
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ニッセイアセットマネジメント 20,837 -13 94.69 +33.05 +29.31 +161.84
ニッセイアセットマネジメント 12,400 -7 234.06 +31.31 +27.06 +155.73
野村アセットマネジメント 18,672 +49 82.84 +7.21 +1.72 +48.91
野村アセットマネジメント 32,351 +68 869.93 +18.03 +9.27 +97.67
野村アセットマネジメント 10,191 +26 46.04 +7.15 +1.75 +48.86
野村アセットマネジメント 11,301 +24 776.42 +18.00 +9.23 +97.49
ピクテ・ジャパン 3,010 -15 9,513.94 +12.93 +17.12 +42.82
フィデリティ投信 23,627 +195 971.71 +7.98 +5.63 +25.86
フィデリティ投信 37,587 +300 9,330.88 +17.38 +13.47 +63.98
フィデリティ投信 10,792 +88 38.37 +8.08 +5.69 +25.57
フィデリティ投信 11,316 +90 2,489.51 +17.42 +13.51 +63.25
グローバルAIファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 58,033 -12 5,278.74 +34.17 +19.18 +122.13
三井住友DSアセットマネジメント 12,067 -3 1,813.39 +31.45 +17.21 +111.54
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 28,701 +18 356.69 +21.97 +12.59 +71.57
三井住友DSアセットマネジメント 11,003 +7 204.15 +19.89 +10.88 +65.03
世界インパクト投資ファンド “Better World”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 19,307 +174 291.96 +9.31 +5.84 +46.42
三井住友トラスト・アセットマネジメント 24,118 -506 321.12 +41.19 +26.58 +87.16
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド “THE 5G”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 38,567 -564 5,854.93 +38.42 +38.44 +174.93
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,535 -60 585.32 +19.97 +25.05 +73.84
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,811 -40 164.18 +19.82 +24.81 +73.54
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド “健次”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 10,626 +58 2,484.98 +26.98 +12.09 +32.43
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 28,471 -168 548.47 +3.76 +8.41 +74.15
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 49,013 -338 4,095.12 +14.28 +14.96 +129.09
三菱UFJアセットマネジメント 18,417 +144 413.05 -8.71 -9.36 +1.74
三菱UFJアセットマネジメント 42,399 +322 3,587.53 +0.22 -2.32 +35.78
三菱UFJアセットマネジメント 9,417 +73 31.16 -8.66 -9.35 +1.73
三菱UFJアセットマネジメント 10,822 +82 1,004.43 +0.21 -2.37 +35.51
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 8,894 +11 149.35 +3.05 -2.21 -0.23
ひふみクロスオーバーpro
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 12,392 +294 395.95 +18.37 +19.50 -
ひふみプラス
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 72,614 +1,583 6,552.59 +20.89 +21.10 +60.77
まるごとひふみ100
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 15,541 +215 254.95 +19.31 +16.39 +66.02
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,837 +54 81.53 +35.61 +45.26 +59.02
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,413 +46 28.07 +34.86 +31.27 +55.67

国内/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
東京海上アセットマネジメント 8,692 +24 1,920.19 +1.75 +0.67 -1.60
東京海上アセットマネジメント 10,439 +30 900.29 +1.76 +0.68 -1.59

海外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
米国株式自動配分戦略ファンド “ゴールデン・ロード”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SOMPOアセットマネジメント 17,415 +29 74.12 +11.31 +15.67 -
ニッセイアセットマネジメント 3,461 +18 626.36 +16.63 +21.11 +47.34
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 14,043 -5 491.32 +15.19 +4.10 +65.10
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 38,847 -13 334.82 +15.26 +4.16 +65.50
三井住友トラスト・アセットマネジメント 8,080 0 28.00 +0.21 -0.36 +3.80
三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,764 -90 80.48 +9.44 +5.68 +37.12
T&Dアセットマネジメント 712 +3 30.84 +10.91 +7.33 +21.54
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 13,969 +36 254.16 +14.98 +12.65 +45.25
ニッセイアセットマネジメント 4,005 +17 56.23 +13.33 +14.62 +33.11

海外/資産複合(単位型)

内外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/12)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年
東京海上アセットマネジメント 11,771 +34 10.08 +5.78 +7.62 +17.73
アモーヴァ・アセットマネジメント 16,697 +182 1,219.87 +16.53 +14.43 +35.03
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,188 +122 560.14 +16.51 +14.45 +35.04
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,486 +136 113.16 +21.14 +14.95 +40.13
野村アセットマネジメント 9,450 +33 36.33 +3.15 +0.20 +5.50
野村アセットマネジメント 16,049 +45 504.85 +13.03 +6.89 +37.79
ダブル・ブレイン・コア(スタンダード)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 9,375 +13 430.82 +8.43 -2.21 -2.00
ダブル・ブレイン・コア(ブル)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 9,065 +24 134.18 +17.68 -4.05 -1.76
ダブル・ブレイン・コア(マイルド)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 9,332 +6 23.24 +3.92 -1.79 -3.48
のむラップ・ファンド(積極型)
店頭 定時定額買付 成長投資枠
野村アセットマネジメント 46,191 +168 5,068.44 +16.89 +13.69 +62.29
のむラップ・ファンド(普通型)
