投資信託基準価額一覧

投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。

各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。

基準日:2025/12/16

国内/債券

海外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
三菱UFJアセットマネジメント 7,304 -18 71.07 +18.49 +14.21 +53.10
アセットマネジメントOne 2,454 -4 174.25 +18.78 +15.62 +50.49
HSBCアセットマネジメント 4,662 -22 100.82 +17.29 +29.62 +46.82
三菱UFJアセットマネジメント 19,796 -114 76.46 +14.30 +15.51 +43.63
アセットマネジメントOne 2,008 -9 115.79 +15.11 +23.64 +41.61
フィデリティ投信 25,976 -162 2,349.55 +12.91 +7.77 +41.48
野村アセットマネジメント 9,285 -35 17.72 +16.13 +10.67 +40.30
三井住友DSアセットマネジメント 7,142 -34 52.93 +11.87 +7.49 +39.54
アセットマネジメントOne 4,488 -28 28.39 +13.04 +13.43 +38.80
SBI岡三アセットマネジメント 14,725 -67 124.71 +10.05 -2.06 +31.73
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 9,931 -37 15.48 +8.22 +7.01 +28.30
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 12,547 -60 309.91 +12.39 +6.10 +27.80
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
三井住友DSアセットマネジメント 4,557 -35 782.82 +11.02 +8.66 +25.26
野村インド債券ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
野村アセットマネジメント 16,100 -155 173.91 +5.09 +1.60 +24.94
イーストスプリング・インベストメンツ 4,570 -26 109.83 +10.00 +5.53 +24.70
野村インド債券ファンド(毎月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 6,676 -64 969.70 +5.01 +1.48 +24.56
三菱UFJアセットマネジメント 5,997 -18 43.60 +8.83 +10.45 +24.30
アセットマネジメントOne 9,193 -37 99.75 +9.82 +9.21 +23.51
三菱UFJアセットマネジメント 18,454 -79 198.93 +9.75 +7.70 +23.44
ニッセイアセットマネジメント 9,079 -45 579.73 +11.18 +5.85 +22.92
パインブリッジ・インベストメンツ 7,521 -37 15.73 +8.46 +9.01 +22.68
三菱UFJアセットマネジメント 8,590 -47 56.34 +6.62 +5.13 +21.98
パインブリッジ・インベストメンツ 8,375 -38 1.45 +7.93 +8.50 +21.52
大和アセットマネジメント 4,334 -20 479.09 +7.33 +6.43 +20.78
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 5,385 -31 304.88 +8.98 +7.55 +19.49
大和アセットマネジメント 5,606 -41 1,026.34 +8.39 +7.07 +18.84
三菱UFJアセットマネジメント 5,027 +11 40.19 +7.73 +8.16 +15.24
フィデリティ投信 11,078 -6 27.59 +3.00 +2.54 +7.54
野村アセットマネジメント 5,458 +9 45.55 +6.28 +5.45 +7.38
SBI岡三アセットマネジメント 4,266 +2 17.74 -0.35 +0.45 +7.09
三井住友DSアセットマネジメント 4,663 +1 13.79 +1.94 +2.10 +6.01
SOMPOアセットマネジメント 6,519 -80 520.38 +6.17 +6.19 +3.18
ベアリングス・ジャパン 3,847 0 106.07 +0.61 +0.06 -5.20
ベアリングス・ジャパン 8,615 -1 54.01 +0.63 +0.07 -5.23
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,983 -63 69.74 +12.43 +3.52 -
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,850 -57 60.28 +12.38 +3.49 -

内外/債券

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
インベスコ・アセット・マネジメント 13,064 -57 14.14 +10.84 +8.41 +31.05
三菱UFJアセットマネジメント 7,293 -28 164.14 +8.61 +6.26 +17.11
三菱UFJアセットマネジメント 5,603 -22 2,496.80 +8.60 +6.26 +17.10
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 7,644 +6 62.49 +4.50 +4.33 +6.87
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 9,863 +7 84.60 +4.49 +4.34 +6.85
インベスコ・アセット・マネジメント 8,080 +6 2.96 +1.20 +0.50 -1.87
三菱UFJアセットマネジメント 8,693 +6 1.93 -1.52 -3.41 -8.48
ピクテ・ジャパン 7,083 +4 16.18 -2.05 -5.64 -11.72

国内/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
楽天投信投資顧問 46,228 -3,290 662.21 +160.40 +83.36 +347.73
楽天投信投資顧問 250,435 -12,202 167.68 +103.03 +70.53 +295.84
三井住友DSアセットマネジメント 5,840 +33 14.65 +48.90 +63.18 +208.30
三井住友DSアセットマネジメント 26,356 +263 10.83 +47.57 +63.07 +207.44
三井住友DSアセットマネジメント 7,897 +62 146.76 +46.98 +66.34 +174.78
三井住友DSアセットマネジメント 10,258 -255 3.91 +31.67 +29.98 +151.76
三井住友DSアセットマネジメント 18,192 +106 151.45 +38.01 +40.27 +141.92
三井住友DSアセットマネジメント 3,976 +26 419.14 +38.41 +39.41 +139.19
三井住友DSアセットマネジメント 23,240 +93 11.24 +35.39 +37.15 +130.81
三井住友DSアセットマネジメント 20,917 +137 29.12 +40.48 +44.26 +128.96
アセットマネジメントOne 31,319 -733 73.28 +24.78 +30.38 +118.43
野村アセットマネジメント 22,934 -588 2,072.82 +32.76 +33.07 +114.66
大和アセットマネジメント 15,709 -333 203.51 +29.65 +33.33 +114.21
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 15,069 -281 914.23 +28.78 +32.35 +107.36
野村アセットマネジメント 43,966 -830 37.70 +23.86 +32.10 +105.68
アセットマネジメントOne 27,093 -594 786.38 +25.11 +30.24 +104.25
アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アムンディ・ジャパン 99,409 -1,501 873.34 +26.09 +35.42 +103.67
日経平均高配当利回り株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 20,805 -264 2,215.68 +23.30 +26.84 +101.55
大和アセットマネジメント 11,874 -245 96.53 +25.69 +28.95 +95.43
アセットマネジメントOne 56,780 -1,218 266.41 +23.62 +27.51 +94.11
大和アセットマネジメント 11,125 -193 168.45 +26.87 +37.94 +93.10
三井住友DSアセットマネジメント 28,066 -157 347.57 +15.26 +25.85 +90.92
三井住友DSアセットマネジメント 9,860 +102 420.44 +26.18 +33.81 +89.82
三菱UFJ・eMAXIS 日経225インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 60,986 -970 860.97 +29.74 +26.99 +87.50
SBI岡三アセットマネジメント 14,827 -163 1,344.79 +24.81 +27.86 +87.07
三菱UFJアセットマネジメント 13,440 -213 1,098.88 +29.65 +26.84 +86.87
インデックスファンド225
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 13,897 -221 3,368.36 +29.67 +26.87 +86.86
SBI岡三アセットマネジメント 36,338 -577 125.41 +29.51 +26.76 +86.20
アセットマネジメントOne 37,050 -589 3,453.66 +29.57 +26.51 +86.12
野村アセットマネジメント 18,419 -293 452.94 +29.55 +26.66 +86.11
三菱UFJ・eMAXIS TOPIXインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 50,466 -913 313.74 +22.46 +25.60 +83.61
アセットマネジメントOne 31,936 -703 45.46 +20.96 +27.06 +83.36
三菱UFJアセットマネジメント 16,914 -306 149.62 +22.38 +25.45 +83.01
野村アセットマネジメント 19,756 -508 681.83 +28.00 +31.33 +82.96
JPX日経400ファンド
店頭 ネット 定時定額買付
野村アセットマネジメント 30,293 -567 30.81 +21.70 +24.89 +82.73
One国内株オープン “自由演技”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 55,035 -1,111 1,148.46 +23.83 +28.70 +80.42
三井住友DSアセットマネジメント 21,441 -537 13.64 +21.75 +22.26 +79.82
ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 28,529 -646 511.58 +23.17 +26.99 +79.00
アセットマネジメントOne 18,326 -440 53.72 +24.26 +28.65 +76.94
年金積立 Jグロース “つみたてJグロース”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 60,385 -1,402 1,379.06 +25.09 +27.13 +76.32
新経済大国日本
販売停止
大和アセットマネジメント 16,873 -318 16.87 +25.62 +24.87 +76.31
SOMPOアセットマネジメント 24,396 -390 492.17 +26.60 +26.47 +75.73
アセットマネジメントOne 20,431 -357 85.27 +20.60 +20.42 +70.91
三菱UFJアセットマネジメント 26,439 -436 28.74 +17.50 +18.92 +69.99
大和アセットマネジメント 15,033 -293 106.80 +17.41 +23.34 +66.67
三井住友・中小型株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 64,804 -860 76.27 +20.33 +25.51 +60.20
フィデリティ・日本成長株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
フィデリティ投信 47,567 -940 6,350.63 +21.71 +23.78 +58.20
フィデリティ投信 23,772 -555 66.66 +18.23 +18.32 +55.10
SBI岡三アセットマネジメント 9,855 -154 46.06 +17.57 +18.30 +52.58
インベスコ・アセット・マネジメント 70,083 -2,066 102.18 +7.71 +17.62 +42.98
東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
東京海上アセットマネジメント 40,086 -852 506.46 +6.76 +15.49 +39.26
三菱UFJアセットマネジメント 24,781 -653 58.57 +17.70 +19.22 +37.85
DIAM新興企業日本株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 20,559 -527 95.94 +4.76 +1.02 +24.74
三菱UFJアセットマネジメント 8,825 -44 13.01 +3.86 +6.33 +3.63
日本好配当リバランスオープンⅡ
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SBI岡三アセットマネジメント 12,640 -120 838.61 +25.85 +32.16 -
SBIアセットマネジメント 2,782 +155 74.71 -69.46 - -

海外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
アムンディ・ジャパン 11,964 +133 21.24 +17.93 +49.20 +162.48
三菱UFJアセットマネジメント 25,564 -455 553.81 +25.86 +15.94 +159.58
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 43,237 -728 14,181.60 +20.51 +11.36 +149.51
三菱UFJアセットマネジメント 30,229 -1,009 197.76 +8.46 +11.95 +137.54
三菱UFJ・eMAXIS S&P500インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 29,101 -211 1,457.36 +22.97 +14.44 +102.65
アセットマネジメントOne 30,969 -158 456.74 +25.74 +23.13 +101.50
インデックスファンドS&P500(アメリカ株式)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 19,636 -141 1,083.33 +22.82 +14.18 +101.19
三菱UFJアセットマネジメント 14,062 -169 99.80 +15.10 +10.93 +99.93
アライアンス・バーンスタイン 81,359 -954 18,217.74 +14.80 +4.29 +95.21
三菱UFJアセットマネジメント 86,309 -527 1,317.13 +21.52 +16.86 +94.96
アライアンス・バーンスタイン 10,758 -126 33,490.20 +14.82 +4.38 +94.42
三菱UFJアセットマネジメント 80,752 -596 858.70 +21.89 +17.93 +91.91
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 16,762 -190 1,459.69 +9.85 +6.56 +91.06
三菱UFJアセットマネジメント 9,902 -147 1,998.26 +25.13 +14.84 +90.57
三菱UFJアセットマネジメント 17,639 -483 60.72 -0.65 +7.63 +84.69
アセットマネジメントOne 38,555 -139 240.81 +22.16 +13.50 +77.83
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 12,516 -259 88.44 +30.68 +10.86 +76.77
ひふみワールド+
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 24,437 -325 2,397.31 +15.56 +6.51 +70.90
三菱UFJ・eMAXIS 新興国株式インデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 31,420 -542 515.64 +24.92 +27.22 +69.81
SBI岡三アセットマネジメント 2,145 -41 898.79 +23.66 +26.52 +69.46
三菱UFJ・eMAXIS NYダウインデックス
ネット つみたて投資枠 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 57,985 -375 792.04 +23.79 +12.25 +69.14
SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 119,704 -775 1,847.83 +23.86 +12.39 +69.12
SBI岡三アセットマネジメント 22,712 -427 23.37 +23.51 +26.14 +68.61
三井住友DSアセットマネジメント 10,743 -24 114.04 +14.95 +18.21 +67.44
ダイワ・ブラジル株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 8,798 +48 31.17 +27.92 +48.46 +64.33
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 11,508 -81 20.37 +18.01 +17.62 +60.64
HSBCアセットマネジメント 18,255 -289 21.71 +22.57 +21.80 +59.50
アセットマネジメントOne 42,165 -349 68.41 +17.44 +7.46 +58.88
HSBCアセットマネジメント 17,278 -274 8.60 +22.45 +21.63 +58.75
アセットマネジメントOne 11,752 -98 176.59 +17.30 +7.14 +57.98
高成長インド・中型株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 13,348 -128 1,829.75 +5.11 -7.33 +55.17
HSBCアセットマネジメント 19,645 -120 66.59 +18.93 +21.78 +53.88
マニュライフ・インベストメント・マネジメント 12,178 -15 127.64 +30.24 +8.53 +53.85
HSBCアセットマネジメント 18,265 -114 36.62 +18.93 +21.64 +53.61
SBI岡三アセットマネジメント 9,910 -80 86.54 +12.14 +14.75 +52.20
ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 10,773 -175 2,503.66 +6.04 -3.20 +51.12
アライアンス・バーンスタイン 9,873 -59 2,165.22 +5.04 -0.18 +49.58
アライアンス・バーンスタイン 41,693 -252 1,126.62 +4.93 -0.27 +49.34
三菱UFJアセットマネジメント 9,904 -91 14.38 +14.34 +9.68 +46.50
HSBCアセットマネジメント 15,043 -167 63.24 +6.13 -8.75 +42.92
イーストスプリング・インド株式オープン
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
イーストスプリング・インベストメンツ 29,856 -279 2,471.96 +6.26 -2.33 +42.85
HSBCアセットマネジメント 40,031 -439 1,199.91 +6.11 -8.64 +42.20
東京海上アセットマネジメント 14,765 -4 164.13 +11.87 +19.26 +41.25
ベトナム株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 37,209 -216 108.87 +19.67 +4.84 +40.98
東京海上アセットマネジメント 14,082 -4 777.23 +11.71 +19.01 +40.45
ベトナム株ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
大和アセットマネジメント 13,800 -114 97.36 +20.25 +2.36 +38.64
野村アセットマネジメント 30,172 -89 874.08 +15.10 +4.14 +37.79
アムンディ・ジャパン 19,594 -138 24.61 +15.57 +8.19 +36.98
アセットマネジメントOne 22,483 +45 19.79 +11.48 +8.16 +36.37
SBIインド&ベトナム株ファンド
店頭 ネット 成長投資枠
SBIアセットマネジメント 20,717 -195 178.60 +10.06 -1.83 +35.97
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 11,398 -177 13.67 +19.53 +6.36 +35.87
三菱UFJアセットマネジメント 15,018 -277 59.12 +27.30 +31.52 +35.10
深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,969 -510 203.96 +64.88 +45.94 +33.60
フィデリティ・欧州株・ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
フィデリティ投信 52,725 +229 416.85 +2.75 +2.71 +32.93
大和アセットマネジメント 16,582 -292 43.82 +19.51 +26.69 +30.93
HSBCアセットマネジメント 1,159 0 5.14 -0.86 -2.11 +30.08
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,222 -248 49.80 +14.62 +21.89 +26.93
アセットマネジメントOne 14,675 -116 46.22 +13.79 +12.40 +23.72
アセットマネジメントOne 15,262 -239 23.76 +24.30 +24.14 +22.08
アセットマネジメントOne 10,877 -29 10.08 +7.33 +2.10 +21.55
アセットマネジメントOne 20,935 -57 7.58 +7.31 +2.02 +21.47
三井住友DSアセットマネジメント 12,249 -267 165.04 +22.96 +25.80 +17.76
三井住友DSアセットマネジメント 7,678 0 109.50 -3.15 -5.71 -9.67
アモーヴァ・アセットマネジメント 8,855 -180 7.24 +5.17 +2.36 -18.84
アライアンス・バーンスタイン 11,774 -137 588.02 +14.85 +4.48 -
アライアンス・バーンスタイン 14,079 -51 268.47 +16.67 +7.50 -
アライアンス・バーンスタイン 11,659 -42 201.85 +16.60 +7.43 -
SOMPOアセットマネジメント 9,935 +1 6.14 +1.23 -0.99 -
ピクテ・グローイング新興国株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ピクテ・ジャパン 16,237 -137 170.88 +21.94 +19.58 -
SOMPOアセットマネジメント 10,610 -168 32.42 +5.39 - -
米国株式・研究開発リバランスファンド "THE R&D"
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
T&Dアセットマネジメント 10,942 -102 25.96 +22.70 +9.79 -
フィデリティ投信 10,571 +84 3.60 +1.35 - -
フィデリティ投信 11,867 +36 778.47 +10.76 - -
SOMPOアセットマネジメント 9,731 -114 41.67 - - -

内外/株式

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
アモーヴァ・アセットマネジメント 15,485 -460 2,591.59 +21.18 +27.22 +243.35
グローバル・フィンテック株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 42,870 -1,431 1,652.01 +17.38 +18.19 +225.07
グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 10,101 -337 873.59 +17.02 +17.66 +222.10
朝日ライフ アセットマネジメント 20,830 -114 517.36 +27.49 +37.30 +186.28
朝日ライフ アセットマネジメント 13,226 -72 1,670.57 +27.06 +36.74 +184.09
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド “THE 5G”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 36,826 -829 5,581.70 +34.33 +29.93 +164.08
アモーヴァ・アセットマネジメント 33,875 -560 519.44 +36.33 +28.84 +155.58
ニッセイ・メタバースワールド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
ニッセイアセットマネジメント 19,840 -278 90.16 +28.43 +20.69 +153.68
ニッセイアセットマネジメント 11,823 -161 223.47 +26.86 +18.76 +148.10
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) “未来の世界”
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
アセットマネジメントOne 49,854 -968 8,613.79 +7.15 +7.37 +128.51
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 46,358 -1,420 3,872.92 +9.23 +7.72 +115.92
グローバルAIファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 55,580 -481 5,042.19 +29.32 +12.38 +115.02
三井住友DSアセットマネジメント 11,581 -95 1,736.55 +26.92 +10.84 +105.10
野村アセットマネジメント 31,179 -460 838.28 +14.03 +4.55 +90.71
野村アセットマネジメント 10,698 -158 736.75 +14.04 +4.59 +90.59
グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 45,549 -525 5,135.26 +26.28 +15.84 +89.12
グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 11,788 -135 6,360.36 +26.18 +15.59 +88.54
インベスコ・アセット・マネジメント 25,838 -105 4,113.81 +12.30 +14.54 +86.69
インベスコ・アセット・マネジメント 8,940 -36 30,376.14 +12.21 +14.39 +86.24
三井住友トラスト・アセットマネジメント 23,968 -489 317.47 +43.54 +24.31 +84.60
ニッセイアセットマネジメント 26,486 -125 535.99 +19.39 +8.22 +73.24
ニッセイアセットマネジメント 11,166 -53 216.44 +19.56 +8.40 +72.88
脱炭素関連 世界株式戦略ファンド(資産成長型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友トラスト・アセットマネジメント 17,271 -134 575.10 +20.65 +23.47 +71.32
三井住友トラスト・アセットマネジメント 11,635 -89 161.54 +20.48 +23.23 +71.05
グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 38,261 -357 19.49 +9.73 +8.50 +68.02
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 27,569 -82 341.49 +18.20 +7.54 +67.61
グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 11,374 -104 676.25 +9.74 +8.42 +67.51
サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 27,056 -656 518.74 -0.14 +3.09 +66.16
まるごとひふみ100
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 15,236 -246 248.96 +17.59 +14.41 +63.16
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 18,795 -91 353.38 +15.08 +14.58 +62.85
フィデリティ投信 37,291 -278 9,237.17 +17.74 +12.71 +62.52
フィデリティ投信 11,229 -81 2,464.52 +17.79 +12.77 +61.78
三井住友DSアセットマネジメント 10,588 -30 195.76 +16.34 +6.14 +61.39
アモーヴァ・アセットマネジメント 2,812 -17 80.74 +33.08 +46.56 +59.58
ひふみプラス
店頭 ネット 定時定額買付 つみたて投資枠 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 71,461 -1,289 6,441.62 +18.99 +20.02 +58.53
アモーヴァ・アセットマネジメント 3,391 -8 27.84 +33.62 +33.77 +54.33
世界eコマース関連株式オープン “みらい生活”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アセットマネジメントOne 26,546 -431 448.61 +1.51 -4.23 +54.29
グローバル水素株式ファンド “H2”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
アモーヴァ・アセットマネジメント 14,882 -83 223.05 +26.50 +22.42 +49.61
アセットマネジメントOne 5,967 +10 995.75 +16.66 +14.83 +46.10
野村アセットマネジメント 18,060 -166 80.01 +4.20 -1.38 +45.42
野村アセットマネジメント 9,760 -91 44.02 +4.16 -1.32 +45.41
世界インパクト投資ファンド “Better World”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三井住友DSアセットマネジメント 19,092 -43 288.05 +8.83 +4.95 +44.07
アセットマネジメントOne 43,336 -93 39.35 +9.54 +14.60 +42.90
アセットマネジメントOne 12,127 -26 139.18 +9.52 +14.48 +42.60
ピクテ・ジャパン 3,027 -16 9,563.18 +13.73 +17.07 +42.03
インベスコ・アセット・マネジメント 15,457 +18 56.30 +3.09 +6.07 +40.77
インベスコ・アセット・マネジメント 13,900 +17 96.69 +3.01 +5.97 +40.32
三菱UFJアセットマネジメント 42,457 -62 3,582.78 +1.14 -2.85 +35.97
三菱UFJアセットマネジメント 10,837 -15 1,002.51 +1.14 -2.90 +35.70
グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド “健次”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 10,665 +4 2,485.91 +27.06 +13.07 +32.18
ニッセイアセットマネジメント 9,786 +9 24.88 +8.89 +0.72 +30.55
ニッセイアセットマネジメント 15,319 +14 75.74 +8.85 +0.71 +30.42
JPMグローバル医療関連株式ファンド
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
JPモルガン・アセット・マネジメント 10,735 +3 780.13 +22.49 +11.36 +26.12
フィデリティ投信 23,519 -66 965.92 +8.96 +6.16 +26.11
フィデリティ投信 10,745 -28 38.15 +9.06 +6.23 +25.83
アセットマネジメントOne 3,181 -1 56.72 +7.64 +5.80 +13.68
東京海上アセットマネジメント 11,729 -28 1.42 +12.69 +15.60 +6.84
東京海上アセットマネジメント 8,458 -20 8.63 +12.60 +15.45 +6.63
三菱UFJアセットマネジメント 18,502 +69 412.84 -7.37 -8.69 +3.14
三菱UFJアセットマネジメント 9,461 +35 31.31 -7.33 -8.65 +3.13
ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
三菱UFJアセットマネジメント 8,929 -14 149.07 +4.85 -2.07 +0.42
インベスコ・アセット・マネジメント 12,412 +15 1.12 +2.88 +6.17 -
インベスコ・アセット・マネジメント 14,429 -58 80.07 +12.22 +14.28 -
ひふみクロスオーバーpro
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
レオス・キャピタルワークス 12,085 -245 385.16 +15.70 +17.23 -

国内/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
東京海上アセットマネジメント 10,454 0 899.77 +1.79 +1.08 -1.45
東京海上アセットマネジメント 8,705 0 1,919.44 +1.79 +1.08 -1.46

海外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 38,417 -224 326.49 +14.03 +1.77 +61.72
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 13,888 -81 485.17 +13.98 +1.72 +61.35
ニッセイアセットマネジメント 3,438 -44 620.63 +16.11 +20.83 +46.18
フランクリン・テンプルトン・ジャパン 13,877 -59 252.35 +14.27 +11.75 +43.53
三井住友トラスト・アセットマネジメント 10,766 -46 80.41 +10.06 +4.83 +35.99
ニッセイアセットマネジメント 3,975 -37 55.71 +12.58 +14.10 +32.59
T&Dアセットマネジメント 712 -2 30.79 +11.52 +7.71 +20.92
三井住友トラスト・アセットマネジメント 8,077 0 27.99 +0.28 -0.43 +3.68
米国株式自動配分戦略ファンド “ゴールデン・ロード”
店頭 ネット 定時定額買付 成長投資枠
SOMPOアセットマネジメント 17,164 -111 73.09 +9.67 +13.62 -

海外/資産複合(単位型)

内外/資産複合

ファンド名 運用会社 基準価額(円) 前日比(円) 純資産総額(億円) 累積リターン(%)
(計算日:2025/12/16)
交付目論見書 運用報告書 比較・分析
6カ月 1年 3年 ▼
三菱UFJアセットマネジメント 31,166 -347 254.36 +21.47 +20.84 +78.47
ピクテ・ジャパン 21,750 -119 1,930.31 +19.97 +23.98 +68.98
三菱UFJアセットマネジメント 18,671 -158 790.38 +20.06 +16.64 +68.83
三菱UFJアセットマネジメント 26,475 -225 139.80 +18.68 +18.54 +64.85
のむラップ・ファンド(積極型)
店頭 定時定額買付 成長投資枠
野村アセットマネジメント 45,766 -263 5,033.71 +16.23 +12.44 +60.59
アセットマネジメントOne 28,403 -265 147.24 +16.79 +13.88 +55.19
アセットマネジメントOne 10,732 -98 555.38 +16.58 +13.68 +54.60
野村アセットマネジメント 17,847 -37 52.13 +19.33 +16.41 +51.76
GW7つの卵
販売停止
アモーヴァ・アセットマネジメント 12,489 -97 553.67 +12.22 +12.06 +50.74
ピクテ・ジャパン 4,071 -31 95.62 +15.42 +18.10 +46.71
