ファンド概要
投資対象 | バランス型 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資対象地域 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
投資の形態 | ファミリーファンド | ||||||||||||||||||||||||
為替ヘッジ | - | ||||||||||||||||||||||||
リスク・リターンレベル
リスク許容度 商品のリスクに応じ、投資目的を以下の通り分類しています。
※投資目的の分類は、独自に分類したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。 |
RR3(相対的に高い収益の分配とともに、値上り益も求める) | ||||||||||||||||||||||||
設定日 | 2012/11/09 | ||||||||||||||||||||||||
信託期間 | 2032/07/23 | ||||||||||||||||||||||||
申込単位 | <分配金受取コース>
|
||||||||||||||||||||||||
自動再投資 | あり | ||||||||||||||||||||||||
決算日 | 01/23, 02/23, 03/23, 04/23, 05/23, 06/23, 07/23, 08/23, 09/23, 10/23, 11/23, 12/23 | ||||||||||||||||||||||||
決算回数 | 年12回 | ||||||||||||||||||||||||
購入時手数料 (税込) |
1.650% |
||||||||||||||||||||||||
換金時手数料 (税込) |
外枠なし |
||||||||||||||||||||||||
信託財産留保額
信託財産留保額 信託期間の途中で投資信託を換金した場合(一部購入時にかかる場合もあります)、徴収される金額のことで、信託財産の中に留保されます。 |
外枠なし | ||||||||||||||||||||||||
運用管理費用 (信託報酬) (税込) 運用管理費用(信託報酬) 投資信託の運用・管理の対価として投資信託財産から支払われる費用のことです。年率で表示されますが、信託財産からは日々差し引かれています。 |
0.924% | ||||||||||||||||||||||||
お取引方法 | 店頭、ネット | ||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | 投資信託説明書( 交付目論見書 )でご確認下さい。 |