債券(国内)
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
投資信託にはリスクがありますので、各ファンドの最新の目論見書および目論見書補完書面を十分にお読みください。
各項目名をクリックすると、「昇順」または「降順」で並び替えを行います。
基準日:2025/12/05
債券(国内)
債券(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 14,328 | -45 | 20.73 | +10.02 | +7.35 | +19.10 | ||||
| ニッセイアセットマネジメント | 8,305 | -30 | 27.97 | +12.35 | +7.06 | +25.24 | ||||
| アセットマネジメントOne | 8,014 | -35 | 747.63 | +8.25 | +6.59 | +14.74 | ||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 7,143 | -31 | 53.16 | +12.42 | +9.24 | +41.49 | ||||
資産複合(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 15,454 | -75 | 75.13 | +12.53 | +12.93 | +32.43 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 12,857 | -61 | 47.45 | +8.95 | +8.53 | +19.28 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 11,347 | -56 | 199.89 | +12.59 | +12.95 | +32.14 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,738 | -65 | 624.24 | +16.66 | +21.00 | +41.95 | ||||
株式(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 43,574 | -960 | 2,074.92 | +20.33 | +27.64 | +74.08 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 37,769 | -388 | 334.24 | +24.85 | +30.17 | +98.16 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 36,743 | -396 | 754.62 | +34.99 | +29.18 | +86.49 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 10,203 | -906 | 104.97 | +24.72 | +30.35 | +98.04 | ||||
株式(海外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 48,954 | -78 | 343.29 | +23.05 | +10.36 | +63.93 | ||||
| ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント | 44,459 | -63 | 14,633.49 | +24.43 | +17.09 | +149.71 |
|
|||
| アセットマネジメントOne | 43,669 | -84 | 39.65 | +11.94 | +15.56 | +44.21 | ||||
| アセットマネジメントOne | 30,836 | +70 | 455.50 | +26.47 | +24.61 | +97.30 | ||||
| SBI岡三アセットマネジメント | 29,558 | -78 | 170.35 | +21.50 | +11.93 | +60.55 | ||||
| アセットマネジメントOne | 12,250 | -24 | 141.10 | +11.91 | +15.43 | +43.90 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 9,959 | -32 | 16.28 | +25.18 | +23.57 | +46.36 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 8,796 | -21 | 149.37 | +3.20 | -1.30 | -1.47 | ||||
| 三菱UFJアセットマネジメント | 6,629 | -5 | 17.15 | -5.23 | -9.50 | -23.75 | ||||
株式(内外)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| 三井住友DSアセットマネジメント | 24,385 | -52 | 270.64 | +14.48 | +9.02 | +58.47 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 16,301 | -130 | 113.21 | +54.50 | - | - |
|
|||
不動産投信(国内)
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 17,656 | -98 | 85.65 | +14.43 | +22.94 | +11.38 | ||||
| しんきんアセットマネジメント投信 | 2,370 | -13 | 1,282.24 | +14.33 | +22.81 | +11.26 | ||||
不動産投信(内外)
つみたて投資枠専用
| ファンド名 | 運用会社 | 基準価額(円) ▼ | 前日比(円) | 純資産総額(億円) |
累積リターン(%) (計算日:2025/12/05) |
交付目論見書 | 運用報告書 | 比較・分析 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6カ月 | 1年 | 3年 | ||||||||
| アセットマネジメントOne | 26,129 | -277 | 270.49 | +23.25 | +25.45 | +84.71 | ||||
| アセットマネジメントOne | 24,785 | +51 | 348.76 | +11.70 | +9.98 | +45.03 | ||||
| アセットマネジメントOne | 18,779 | -59 | 1,124.51 | +15.68 | +14.86 | +42.18 | ||||
| プログラム名 | 機能説明 |
|---|---|
| 退職時必要金融資産額計算 | 安定した老後の生活のために、関連する条件を入力した上で世帯主の退職時に確保しておくべき金融資産の金額を計算するためのプログラムです。 |
| 必要年間貯蓄額計算 | 世帯主が退職時に必要とする金融資産額を確保するために、関連する条件を入力した上で必要な年間貯蓄額を計算するためのプログラムです。 |
| 金融資産計画電卓 | 将来の金融資産の構築を計画するために、関連する条件を入力した上で将来必要な金融資産の計算をするためのプログラムです。 |
情報提供元:株式会社アーティスソリューションズ